Nawigacja
· Strona G堯wna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy簑r Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia貫k 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Celem oblicze� nie s� same liczby, lecz ich zrozumienie." /R. W. Hamming/
2025 BDB cz1
WYNIK BARDZO DOBRY
Kangur 2025
| L P | KOD SZKOLY | KATEGORIA | IMI� | NAZWISKO | WYNIK |
| 1 | KKHY | 2K | JANINA | ADACH | bardzo dobry |
| 2 | KKOU | ZA | KAJA | ADAMCZAK | bardzo dobry |
| 3 | KKFL | 2B | JAWORSKA | ANIELA | bardzo dobry |
| 4 | KKDD | 2S | MACIEJ | ANIOL | bardzo dobry |
| 5 | KKEA | 2M | DOMINIK | BAJDA | bardzo dobry |
| 6 | KKHI | ZA | ARTUR | BAJON | bardzo dobry |
| 7 | KKPY | 2M | DAWID | BANACH | bardzo dobry |
| 8 | KKOR | 1M | TOMASZ | BARGIEL | bardzo dobry |
| 9 | KKLJ | 1M | AGNIESZKA | BARTKOWICZ | bardzo dobry |
| 10 | KKEG | 2M | STEFAN | BARTOSZEK | bardzo dobry |
| 11 | KKKM | ZA | WIKTOR | BEDNARZ | bardzo dobry |
| 12 | KKIR | 2M | ROBERT | BEHOUNEK | bardzo dobry |
| 13 | KKFF | 1M | JAN | BIEGANSKI | bardzo dobry |
| 14 | KKKA | 1B | EDMUND | BIELA | bardzo dobry |
| 15 | KKIT | ZA | KRZYSZTOF | BIELASKA | bardzo dobry |
| 16 | KKAM | 1B | JAN | BIERNAT | bardzo dobry |
| 17 | KKCD | 1M | KSAWERY | BILINSKI | bardzo dobry |
| 18 | KKEU | 1M | MIKOLAJ | BISKUPSKI | bardzo dobry |
| 19 | KWAD | 1K | NIKODEM | BLAZEWICZ | bardzo dobry |
| 20 | KKAR | 2B | LAURA | BLOCHO | bardzo dobry |
| 21 | KKSN | 2M | GABRYIELA | BOBULA | bardzo dobry |
| 22 | KOBB | ZA | ADAM | BOGACKI | bardzo dobry |
| 23 | KDAY | 2K | WIKTOR | BOGACZ | bardzo dobry |
| 24 | KOAB | 1S | SLAWOMIR | BOROWKA | bardzo dobry |
| 25 | KKOR | 2M | KRZYSZTOF | BOZETKA | bardzo dobry |
| 26 | KMAL | 2M | MATEUSZ | BRANCEWICZ | bardzo dobry |
| 27 | KKSF | 2B | SZYMON | BRONKOWSKI | bardzo dobry |
| 28 | KKOC | 1M | WIKTORIA | BROZEK | bardzo dobry |
| 29 | KKKB | 1B | IZABELA | BRZOZOWSKA | bardzo dobry |
| 30 | KKEW | 1B | MACIEJ | BUCZYNSKI | bardzo dobry |
| 31 | KKGE | 2B | JUSTYNA | BUDACZ | bardzo dobry |
| 32 | KKMN | 1M | STANISLAW | BUDKOWSKI | bardzo dobry |
| 33 | KKEA | 1M | ALICJA | BUGLA | bardzo dobry |
| 34 | KBBI | 1K | FILIP | BUJAK | bardzo dobry |
| 35 | KKHJ | ZA | TYMON | BUKOWSKI | bardzo dobry |
| 36 | KWCE | 2M | ANTONI | BULANDA | bardzo dobry |
| 37 | KEAL | 1B | SZYMON | CEBULA | bardzo dobry |
| 38 | KKPU | 2K | ANTONI | CHMIELOWIEC | bardzo dobry |
| 39 | KKHU | ZA | STEFAN | CHOMYCZ | bardzo dobry |
| 40 | KMBA | 2M | OLIWIA | CHOWANIEC | bardzo dobry |
| 41 | KKLN | ZA | KACPER | CHUCHLA | bardzo dobry |
| 42 | KKBH | 2M | KRZYSZTOF | CHYTRZYNSKI | bardzo dobry |
| 43 | KKAM | ZA | ADAM | CICHOCKI | bardzo dobry |
| 44 | KTBC | 1K | BLAZEJ | CIEPLINSKI | bardzo dobry |
| 45 | KKII | 1B | WOJCIECH | CIESLA | bardzo dobry |
| 46 | KKDD | 1S | TOMASZ | CIESLAK | bardzo dobry |
| 47 | KKEI | 2B | ALICJA | CUKIER | bardzo dobry |
| 48 | KMAL | 2M | HELENA | CURYLO | bardzo dobry |
| 49 | KKTG | 2M | KLAJA | CYPRIAN | bardzo dobry |
| 50 | KKMG | 1M | NATALIA | CZAJA | bardzo dobry |
| 51 | KKSL | 1K | STANISLAW | CZAPLA | bardzo dobry |
| 52 | KTAC | ZA | FRANCISZEK | CZAPLINSKI | bardzo dobry |
| 53 | KKJH | 2M | BARTOSZ | CZERWINSKI | bardzo dobry |
| 54 | KMBT | 1K | SZYMON | DABROWSKI | bardzo dobry |
| 55 | KMAD | 1K | ARKADIUSZ | DABROWSKI | bardzo dobry |
| 56 | KKLJ | 2K | EWA | DANDA | bardzo dobry |
| 57 | KWAW | 2B | OLGA | DEBOWSKA | bardzo dobry |
| 58 | KKBM | 1M | BLANKA | DELECHAMP | bardzo dobry |
| 59 | KKHA | ZA | ADAM | DEMENKOV | bardzo dobry |
| 60 | KKJR | 1B | OLGIERD | DEPUKAT | bardzo dobry |
| 61 | KKKH | ZA | ADAM | DEWERA | bardzo dobry |
| 62 | KKEU | ZA | JACEK | DOMAGALA | bardzo dobry |
| 63 | KKJJ | 2M | MILENA | DONHEFNER | bardzo dobry |
| 64 | KKFA | 2M | KRZYSZTOF | DRAPISZ | bardzo dobry |
| 65 | KKBO | 2J | JULIA | DUDEK | bardzo dobry |
| 66 | KKKR | 2M | MARCIN | DUKAT | bardzo dobry |
| 67 | KKFO | 1M | ALEKSANDER | DUNAK | bardzo dobry |
| 68 | KKSN | 2B | FILIP | DYKAS | bardzo dobry |
| 69 | KKFG | 1B | KONRAD | DYWANSKI | bardzo dobry |
| 70 | KKBM | 2M | LEANID | DZIATLAU | bardzo dobry |
| 71 | KBAO | 2B | RITA | DZIEDZIC | bardzo dobry |
| 72 | KTPT | 1M | TOMASZ | DZIEMDZIORA | bardzo dobry |
| 73 | KKHP | 1K | KRZYSZTOF | DZIOK | bardzo dobry |
| 74 | KKKA | ZA | ANTONI | FAJKIEL | bardzo dobry |
| 75 | KKBW | 1B | EMIL | FOLTAK | bardzo dobry |
| 76 | KKAZ | ZA | HENRYK | FRANCZUKOWSKI | bardzo dobry |
| 77 | KKEU | 1B | JAN | FRYDRYCH | bardzo dobry |
| 78 | KKAY | 1K | JACEK | FURMANCZYK | bardzo dobry |
| 79 | KCAO | 1S | PIOTR | FURTAK | bardzo dobry |
| 80 | KKRU | ZA | JAKUB | GACZOREK | bardzo dobry |
| 81 | KEAJ | ZA | BARTLOMIEJ | GAJOS | bardzo dobry |
| 82 | KKGE | ZA | ADAM | GALUSZKA | bardzo dobry |
| 83 | KKJI | 1M | WERONIKA | GAMZA | bardzo dobry |
| 84 | KKDZ | 1K | ANDRZEJ | GANUSIN | bardzo dobry |
| 85 | KKCT | 1M | BARTLOMIEJ | GAWOR | bardzo dobry |
| 86 | KKGN | 2M | TADEUSZ | GEDLICZKA | bardzo dobry |
| 87 | KTAX | 2M | PIOTR | GLOWACKI | bardzo dobry |
| 88 | KWAG | 2B | JAROMIR | GLOWALA | bardzo dobry |
| 89 | KKCL | 2B | ADAM | GLOWIAK | bardzo dobry |
| 90 | KMBA | 2M | OLIWIA | GODNIAK | bardzo dobry |
| 91 | KKLD | 1M | JAKUB | GOLDA | bardzo dobry |
| 92 | KKED | 1B | JAN | GOLEC | bardzo dobry |
| 93 | KKET | 1M | TOMASZ | GOLEMIEC | bardzo dobry |
| 94 | KKPU | 2M | GRZEGORZ | GORAJ | bardzo dobry |
| 95 | KKDH | ZA | WERONIKA | GRABOWSKA | bardzo dobry |
| 96 | KKOZ | ZA | ALEKSANDER | GRABOWSKI | bardzo dobry |
| 97 | KKGE | 1M | MACIEJ | GRYSZTAR | bardzo dobry |
| 98 | KTPM | 2M | ANNA | GUZIK | bardzo dobry |
| 99 | KKGF | 2M | ALEX | GUZINSKI | bardzo dobry |
| 100 | KKGF | 1B | MAX | GUZINSKI | bardzo dobry |
| 101 | KKJR | 1K | MAKSYMILIAN | HAJDUK | bardzo dobry |
| 102 | KKOR | 1K | HUGO | HANKUS | bardzo dobry |
| 103 | KWAD | 1M | TYTUS | HARAF | bardzo dobry |
| 104 | KKDZ | 2M | LILIANA | HOMIAK | bardzo dobry |
| 105 | KWAS | 1K | STANISLAW | HOTTOWY | bardzo dobry |
| 106 | KTAR | 1B | MATEUSZ | IDZIOR | bardzo dobry |
| 107 | KWBM | 1K | TOMCZAK | IGNACY | bardzo dobry |
| 108 | KKME | 1B | TYMOTEUSZ | JABLONKA | bardzo dobry |
| 109 | KKSU | ZA | ANTONI | JABLONSKI | bardzo dobry |
| 110 | KMBP | 2K | KAROL | JACEK | bardzo dobry |
| 111 | KKDB | 1M | ADAM | JANUS | bardzo dobry |
| 112 | KCBM | 1M | KACPER | JARCZYK | bardzo dobry |
| 113 | KKKM | 1B | KRZYSZTOF | JAROS | bardzo dobry |
| 114 | KKJH | 2M | FILIP | JASINSKI | bardzo dobry |
| 115 | KKDY | 1K | KACPER | JURKIEWICZ | bardzo dobry |
| 116 | KKBA | 2J | SAMUEL | JUSZKIEWICZ | bardzo dobry |
| 117 | KKIB | 2B | BOROWSKA ADA | KAHL | bardzo dobry |
| 118 | KKHU | 1B | KRYSTIAN | KALISZ | bardzo dobry |
| 119 | KKCK | 2B | ALEKSANDER | KALITA | bardzo dobry |
| 120 | KTPM | 1B | DOMINIK | KANIA | bardzo dobry |
| 121 | KKDD | 1S | JULIAN | KAPUSTKA | bardzo dobry |
| 122 | KKGZ | 1M | MAKSYMILIAN | KARNAS | bardzo dobry |
| 123 | KWAX | ZA | LUCJA | KASINSKA | bardzo dobry |
| 124 | KAAW | 1B | IWO | KASPERSKI | bardzo dobry |
| 125 | KTOP | 1B | KAJA | KAWA | bardzo dobry |
| 126 | KKSY | 2B | ADAM | KEDZIORA | bardzo dobry |
| 127 | KOBD | 1B | ZUZANNA | KIJAS | bardzo dobry |
| 128 | KKBW | 2M | KRZYSZTOF | KITA | bardzo dobry |
| 129 | KMBS | 1K | MATEUSZ | KLAKLA | bardzo dobry |
| 130 | KKFL | ZA | OLGIERD | KLUPS | bardzo dobry |
| 131 | KKHO | 1K | BARTLOMIEJ | KLYS | bardzo dobry |
| 132 | KKOX | ZA | MICHAL | KMIOTEK | bardzo dobry |
| 133 | KKOX | 1B | SZYMON | KMIOTEK | bardzo dobry |
| 134 | KKND | 1K | ARTUR | KNAPEK | bardzo dobry |
| 135 | KOBW | 2B | PAULINA | KOBYLARZ | bardzo dobry |
| 136 | KKMN | 2M | FRANCISZEK | KOCHANSKI | bardzo dobry |
| 137 | KKIB | ZA | RADOSLAW | KOLACZ | bardzo dobry |
| 138 | KKKL | ZA | ZBIGNIEW | KOLAGO | bardzo dobry |
| 139 | KWAG | 2B | MIKOLAJ | KOLCUN | bardzo dobry |
| 140 | KKKT | 2M | DAWID | KOLEK | bardzo dobry |
| 141 | KKMZ | 1K | TOMASZ | KOLEK | bardzo dobry |
| 142 | KKLL | 2B | TYMON | KOLODZIEJ | bardzo dobry |
| 143 | KKMG | 1M | RYSZARD | KOLODZIEJ | bardzo dobry |
| 144 | KAAR | 2J | GRZEGORZ | KOLODZIEJ | bardzo dobry |
| 145 | KTAS | 1B | MATYLDA | KOLODZIEJ | bardzo dobry |
| 146 | KWBT | ZA | MARIA | KOMORKIEWICZ | bardzo dobry |
| 147 | KKSA | 1B | ANTONI | KOPP | bardzo dobry |
| 148 | KKDD | 2S | KATARZYNA | KOSIOROWSKA | bardzo dobry |
| 149 | KKDD | 2J | JAN | KOSIOROWSKI | bardzo dobry |
| 150 | KKJK | ZA | LEON | KOSMIDER | bardzo dobry |
| 151 | KTAT | 2K | BARBARA | KOSSON | bardzo dobry |
| 152 | KKAN | 2B | ADAM | KOSTRZAB | bardzo dobry |
| 153 | KOAD | 2K | ANDRZEJ | KOWAL | bardzo dobry |
| 154 | KDAZ | 2K | MIKOLAJ | KOWAL | bardzo dobry |
| 155 | KKJA | 2K | MIKOLAJ | KOWAL | bardzo dobry |
| 156 | KKBH | 2B | LEON | KOWALCZYK | bardzo dobry |
| 157 | KKJS | 1M | JAN | KOZIEL | bardzo dobry |
| 158 | KTAC | ZA | SZYMON | KOZIK | bardzo dobry |
| 159 | KKHT | 1M | DAWID | KOZUB | bardzo dobry |
| 160 | KKGZ | ZA | JAN | KREFT | bardzo dobry |
| 161 | KKAR | 2M | MARIA | KRUPINSKA | bardzo dobry |
| 162 | KKMG | 2M | JAN | KRYVABLOTSKI | bardzo dobry |
| 163 | KKNZ | 1B | CEZARY | KRZYSTEK | bardzo dobry |
| 164 | KOBO | 2M | JOZEF | KUCMIERCZYK | bardzo dobry |
| 165 | KKOU | 1K | STANISLAW | KUCZALA | bardzo dobry |
| 166 | KKEL | 1K | STANISLAW | KULAWIK | bardzo dobry |
| 167 | KKCT | 2K | ADAM | KULIG | bardzo dobry |
| 168 | KKSJ | ZA | ALEKSANDER | KURCZAB | bardzo dobry |
| 169 | KKBE | 1M | JAKUB | KUREK | bardzo dobry |
| 170 | KKLN | 2K | JAN | KUROSAD | bardzo dobry |
| 171 | KOBD | 2M | FRANCISZEK | KUS | bardzo dobry |
| 172 | KKKB | 2M | DENYS | KUZNIETSOV | bardzo dobry |
| 173 | KKDC | ZA | SZYMON | KWASNY | bardzo dobry |
| 174 | KKBW | ZA | MATEUSZ | KWIATKOWSKI | bardzo dobry |
| 175 | KKJH | 1B | EWA | LAGODZIC | bardzo dobry |
| 176 | KKKH | ZA | OLIWIER | LAL | bardzo dobry |
| 177 | KKPY | 2K | KACPER | LAPSA | bardzo dobry |
| 178 | KKPP | 1M | LENA | LASIEWICZ | bardzo dobry |
| 179 | KKPP | 2K | MARIKA | LASIEWICZ | bardzo dobry |
| 180 | KKGZ | 1B | WOJCIECH | LASKA | bardzo dobry |
| 181 | KTPM | 1K | SEBASTIAN | LECHOWICZ | bardzo dobry |
| 182 | KTCK | 1K | MAKSYMILIAN | LESNIAK | bardzo dobry |
| 183 | KTDZ | 2K | DOMINIK | LESNIAK | bardzo dobry |
| 184 | KKMA | ZA | OSKAR | LEWICKI | bardzo dobry |
| 185 | KKAF | 1B | MARIA | LEWKO | bardzo dobry |
| 186 | KKLN | 1M | KAROL | LIBER | bardzo dobry |
| 187 | KTBR | 2J | HUBERT | LICHOROBIEC | bardzo dobry |
| 188 | KKAT | ZA | FELIKS | LIGUZINSKI | bardzo dobry |
| 189 | KCBM | 2M | LEON | LIZONCZYK | bardzo dobry |
| 190 | KKCG | 2M | SZYMON | LUC | bardzo dobry |
G R A T U L U J E M Y ! ! !
