Nawigacja
· Strona G堯wna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy簑r Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia貫k 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Oprocz matematyki nie istnieje zadna niezawodna wiedza z wyjatkiem tej, kt鏎a wywodzi si� z matematyki." /Robert Rekord/
2025 laureat
LAUREAT
Kangur 2025
| L P | KOD SZKOΧ | KATEGORIA | IMI� | NAZWISKO | WYNIK |
| 1 | KKLH | 2B | MATEUSZ | BAK | laureat max |
| 2 | KKEU | 1B | ADAM | BISKUPSKI | laureat |
| 3 | KKBH | ZA | BARTLOMIEJ | BOGUSZ | laureat max |
| 4 | KKAC | 2M | WOJCIECH | BOROWKA | laureat max |
| 5 | KKCI | 2M | PRZEMYSLAW | CYPRYS | laureat max |
| 6 | KKSY | ZA | WIKTORIA | DOMANSKA | laureat max |
| 7 | KKJH | 1B | GABRIELA | DRATWA | laureat |
| 8 | KKBW | ZA | WOJCIECH | DROZDZ | laureat max |
| 9 | KOBB | 1M | SZYMON | DUDEK | laureat max |
| 10 | KKJJ | ZA | NATALIA | DUDEK | laureat max |
| 11 | KKFO | 2B | WERONIKA | DUNAK | laureat max |
| 12 | KKCL | 2M | TYMOTEUSZ | DYRDA | laureat max |
| 13 | KKDD | 1J | BARTOSZ | DZIADEK | laureat |
| 14 | KKCL | 2M | ZOFIA | HERMAN | laureat max |
| 15 | KKIF | ZA | ALAN | HO | laureat max |
| 16 | KKET | 1B | PAULA | HOC | laureat |
| 17 | KTAR | ZA | PUTALA | IWETTA | laureat max |
| 18 | KKJN | ZA | IGOR | JACH | laureat max |
| 19 | KKGD | ZA | MAGDALENA | JAGODA | laureat max |
| 20 | KKPS | 1B | WITOLD | JESZKE | laureat max |
| 21 | KKDC | 2M | MICHAL | KAJDA | laureat max |
| 22 | KKND | 1K | ADAM | KAPKA | laureat max |
| 23 | KKMG | 2K | MATEUSZ | KASPRZYKOWSKI | laureat max |
| 24 | KKEY | ZA | ANTONI | KLAS | laureat max |
| 25 | KKIW | 1M | WOJCIECH | KNAPIK | laureat max |
| 26 | KKRK | 2M | MIKOLAJ | KOSCINSKI | laureat max |
| 27 | KKRE | ZA | ADAM | KOSSAKOWSKI | laureat max |
| 28 | KOBD | 2M | ALICJA | KOWALIK | laureat max |
| 29 | KKGT | 2B | JULIAN | KOZIOL | laureat max |
| 30 | KKEY | 2K | EWELINA | KRAVCHENKO | laureat max |
| 31 | KKNL | 1B | JAN | KRZASCIK | laureat |
| 32 | KKSH | 1M | MAJA | KUSINSKA | laureat |
| 33 | KKCC | 2M | FILIP | LUKASZKA | laureat max |
| 34 | KKDH | 2M | MACIEJ | MATEJA | laureat max |
| 35 | KKDD | 1S | ANTONI | MAZUR | laureat max |
| 36 | KMBF | 2B | KAROL | MIKOLAJCZYK | laureat max |
| 37 | KKBM | 2M | MIKOLAJ | NOWAK | laureat max |
| 38 | KKEU | 1K | KRZYSZTOF | OLEJNIK | laureat max |
| 39 | KMBA | ZA | MATEUSZ | OPRZEDEK | laureat max |
| 40 | KKJT | 2M | DOMINIK | PARCZEWSKI | laureat max |
| 41 | KKFS | ZA | GABRIELA | PIERON | laureat max |
| 42 | KKGH | 2M | ANDRII | PISHUKOV | laureat max |
| 43 | KMAI | 2K | MICHAL | PIWOWARCZYK | laureat max |
| 44 | KKGT | 1B | MAREK | POPOWICZ | laureat max |
| 45 | KKCB | ZA | MARTYNA | PRADEL | laureat max |
| 46 | KKHY | ZA | KORDIAN | PRAJSNAR | laureat max |
| 47 | KCBZ | ZA | SZYMON | PSOTA | laureat max |
| 48 | KKRA | 2M | TOBIASZ | REWERS | laureat max |
| 49 | KKEU | ZA | LEON | RUSIN | laureat max |
| 50 | KKCN | 2K | MATEUSZ | RYBKA | laureat max |
| 51 | KKPS | 2M | TYMOTEUSZ | SAMEK | laureat max |
| 52 | KKDD | 1S | TYMON | SIDOR | laureat max |
| 53 | KKKT | ZA | WIT | SKOCZYLAS | laureat max |
| 54 | KKTL | 1M | DOMINIK | SMIERZCHALSKI | laureat |
| 55 | KKLJ | 2K | ARTUR | SOWINSKI | laureat max |
| 56 | KKEZ | 1B | MICHAL | SZROMBA | laureat |
| 57 | KKAE | 1B | TOMASZ | WACIOR | laureat max |
| 58 | KKMG | 2K | BARTOSZ | WALCZYK | laureat max |
| 59 | KKBE | ZA | FILIP | WARZOCHA | laureat max |
| 60 | KKFG | 1M | MATEUSZ | ZAWADZKI | laureat max |
| 61 | KKPK | 1B | PAWEL | ZDZIARSKI | laureat |
G R A T U L U J E M Y !
