Nawigacja
· Strona G堯wna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy簑r Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia貫k 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec g喚bokie piekno przyrody." /R. Feynman/
2B 2023 cz1
Wyniki prezentujemy w kolejno軼i alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2B zosta這 336 uczestników na 2 055 startuj帷ych co stanowi 16,35%
2 BENIAMIN
(6 klasa Szko造 Podstawowej)
|
NR DYPLOMU |
KOD SZKOΧ | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
| 27 | KKMG | 2B | MATEUSZ KASPRZYKOWSKI | LAUREAT |
| 33 | KMAI | 2B | PIWOWARCZYK MICHAL | LAUREAT |
| 47 | KKHY | 2B | ADACH JANINA | BDB |
| 48 | KKCT | 2B | ADAM KULIG | BDB |
| 54 | KTCK | 2B | BARABAS AMELIA | BDB |
| 55 | KKJA | 2B | BARTECKI JAN | BDB |
| 58 | KTBZ | 2B | BEZKOSTY AGNIESZKA | BDB |
| 65 | KDAY | 2B | BOGACZ WIKTOR | BDB |
| 96 | KKFI | 2B | DZIUBA BARTOSZ | BDB |
| 97 | KKNM | 2B | DZIURA DAWID | BDB |
| 103 | KKCT | 2B | FLORIAN MADEJ | BDB |
| 104 | KKAY | 2B | FURMANCZYK APOLONIA | BDB |
| 110 | KKKP | 2B | GARUS GABRIELA | BDB |
| 115 | KKKL | 2B | GLOWACKI SZYMON | BDB |
| 138 | KKGN | 2B | JAGUSZTYN JAKUB | BDB |
| 165 | KWAR | 2B | KMIECIK MATEUSZ | BDB |
| 178 | KTAT | 2B | KOSSON BARBARA | BDB |
| 180 | KKJA | 2B | KOWAL MIKOLAJ | BDB |
| 197 | KMAI | 2B | LENCZOWSKI DAWID | BDB |
| 202 | KKSS | 2B | LNIANY OLGA | BDB |
| 219 | KCAD | 2B | MAREWICZ KATARZYNA | BDB |
| 228 | KKGN | 2B | MICHON JUDYTA | BDB |
| 235 | KKGT | 2B | MILKOWSKI TOMASZ | BDB |
| 241 | KKOR | 2B | MROWIEC SZYMON | BDB |
| 251 | KKFO | 2B | OLSZANSKA KALINA | BDB |
| 265 | KDAC | 2B | PECAK NIKOLA | BDB |
| 281 | KKSN | 2B | POREBSKA ANITA | BDB |
| 285 | KKGS | 2B | RABENDA PIOTR | BDB |
| 296 | KKCN | 2B | RYBKA MATEUSZ | BDB |
| 303 | KKPY | 2B | SARAMAK MICHAL | BDB |
| 317 | KKIW | 2B | SOBEK MICHAL | BDB |
| 320 | KOAF | 2B | SROKA ADRIAN | BDB |
| 334 | KKCN | 2B | SZYMCZYK MICHAL | BDB |
| 340 | KKIF | 2B | TOMCZYK WOJCIECH | BDB |
| 343 | KKGZ | 2B | TYBURSKA BARBARA | BDB |
| 352 | KKMG | 2B | WALCZYK BARTOSZ | BDB |
| 394 | KKES | 2B | ADASKALITSA MYKHAIL | WYRÓ烤IENIE |
| 395 | KTDZ | 2B | ADRIANNA SERWIN | WYRÓ烤IENIE |
| 405 | KKGD | 2B | ANDRUKHOVICH MATSVEI | WYRÓ烤IENIE |
| 406 | KKGD | 2B | ANDRUKHOVICH TSIMAFEI | WYRÓ烤IENIE |
| 411 | KKGF | 2B | ANTEK SLIWA | WYRÓ烤IENIE |
| 425 | KKBE | 2B | BABIUCH BARTOSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 428 | KKCF | 2B | BADURA JAN | WYRÓ烤IENIE |
| 447 | KCAM | 2B | BALIS SEBASTIAN | WYRÓ烤IENIE |
| 452 | KKEU | 2B | BANIA MARTA | WYRÓ烤IENIE |
| 465 | KKDH | 2B | BARANSKI ADAM | WYRÓ烤IENIE |
| 467 | KKCC | 2B | BARCENTEWICZ PIOTR | WYRÓ烤IENIE |
| 468 | KKJX | 2B | BARCZYK BARTOSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 483 | KBAR | 2B | BARTNIKOWSKI FILIP | WYRÓ烤IENIE |
| 507 | KKKP | 2B | BELCZYK RAFAL | WYRÓ烤IENIE |
| 515 | KKIY | 2B | BEREZIEWICZ MICHAL | WYRÓ烤IENIE |
| 533 | KKIF | 2B | BIELA ABREU SZYMON | WYRÓ烤IENIE |
| 535 | KCAM | 2B | BIELA IGOR | WYRÓ烤IENIE |
| 558 | KWBH | 2B | BLANKA ROGOZ | WYRÓ烤IENIE |
| 560 | KKOF | 2B | BLASZKO EWELINA | WYRÓ烤IENIE |
| 577 | KKFS | 2B | BODEK ARTUR | WYRÓ烤IENIE |
| 582 | KTDC | 2B | BOGUSZ KAROLINA | WYRÓ烤IENIE |
| 589 | KTBC | 2B | BOREJ ZUZANNA | WYRÓ烤IENIE |
| 599 | KKAS | 2B | BOROWIEC MAJA | WYRÓ烤IENIE |
| 601 | KKAC | 2B | BOROWKA JOANNA | WYRÓ烤IENIE |
| 602 | KKED | 2B | BOROWSKI MACIEJ | WYRÓ烤IENIE |
| 605 | KKIT | 2B | BORUSIEWICZ JAKUB | WYRÓ烤IENIE |
| 628 | KKAA | 2B | BUDA ZOFIA | WYRÓ烤IENIE |
| 649 | KKKI | 2B | BYSTRZYCKI MATEUSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 651 | KKGZ | 2B | CALIK MATYLDA | WYRÓ烤IENIE |
| 665 | KKPU | 2B | CHMIELOWIEC ANTONI | WYRÓ烤IENIE |
| 681 | KKJN | 2B | CHWAJA RADOSLAW | WYRÓ烤IENIE |
| 688 | KDBB | 2B | CIABOR ADAM | WYRÓ烤IENIE |
| 697 | KKPY | 2B | CIENKIEWICZ JAKUB | WYRÓ烤IENIE |
| 704 | KKIP | 2B | CIESLIK BARTLOMIEJ | WYRÓ烤IENIE |
| 716 | KKBM | 2B | CUKIER MATEUSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 720 | KDAD | 2B | CWIERZ HANNA | WYRÓ烤IENIE |
| 729 | KKBM | 2B | CYPRYS MICHAL | WYRÓ烤IENIE |
| 733 | KMAG | 2B | CYRWUS MALGORZATA | WYRÓ烤IENIE |
| 738 | KKFR | 2B | CZARNECKI ANTONI | WYRÓ烤IENIE |
| 752 | KTEJ | 2B | CZOSNEK NATALIA | WYRÓ烤IENIE |
| 766 | KKNM | 2B | DABROWSKI MIKOLAJ | WYRÓ烤IENIE |
| 770 | KKLJ | 2B | DANDA EWA | WYRÓ烤IENIE |
| 772 | KBAD | 2B | DANIEC PRZEMYSLAW | WYRÓ烤IENIE |
| 805 | KKKE | 2B | DOMINIARCZYK ANTONI | WYRÓ烤IENIE |
| 822 | KKGO | 2B | DROZD GABRIELA | WYRÓ烤IENIE |
| 826 | KMAI | 2B | DROZDZ MAGDALENA | WYRÓ烤IENIE |
| 837 | KKCF | 2B | DUDA ZOFIA | WYRÓ烤IENIE |
| 838 | KKPK | 2B | DUDEK FRANCISZEK | WYRÓ烤IENIE |
| 856 | KKHU | 2B | DURAN MARTYNA | WYRÓ烤IENIE |
| 863 | KKFU | 2B | DYGULSKA JULIA | WYRÓ烤IENIE |
| 874 | KKBW | 2B | DZIEDZIC JAN | WYRÓ烤IENIE |
| 880 | KKHY | 2B | DZIEDZINA NADIA | WYRÓ烤IENIE |
| 882 | KKGS | 2B | DZIOB EMILIA | WYRÓ烤IENIE |
| 887 | KKFN | 2B | DZIUBYNA ALEKSANDRA | WYRÓ烤IENIE |
| 902 | KOBP | 2B | FELIKSIK ANNA | WYRÓ烤IENIE |
| 921 | KKKR | 2B | FLOREK MATYLDA | WYRÓ烤IENIE |
| 941 | KKBH | 2B | FRYBES KACPER | WYRÓ烤IENIE |
| 944 | KKNZ | 2B | FRYDRYCH KACPER | WYRÓ烤IENIE |
| 945 | KKRA | 2B | FRYS BARTOSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 946 | KKGT | 2B | FRYZ ADA | WYRÓ烤IENIE |
| 951 | KOBP | 2B | FURGALINSKI TYMOTEUSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 955 | KKIF | 2B | GACEK FRANCISZEK | WYRÓ烤IENIE |
| 958 | KMAY | 2B | GADOCHA DAWID | WYRÓ烤IENIE |
| 978 | KKKD | 2B | GAMRAT NATALIA | WYRÓ烤IENIE |
| 988 | KKAA | 2B | GASIOROWSKA WERONIKA | WYRÓ烤IENIE |
| 993 | KABX | 2B | GAWECKI MAKSYMILIAN | WYRÓ烤IENIE |
| 999 | KDAS | 2B | GAWLIK BRUNO | WYRÓ烤IENIE |
| 1003 | KAAY | 2B | GAWOR NATALIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1006 | KTCT | 2B | GEBALA JOWITA | WYRÓ烤IENIE |
| 1008 | KKII | 2B | GEBALA PATRYCJA | WYRÓ烤IENIE |
| 1020 | KTEJ | 2B | GLAPSKI BARTLOMIEJ | WYRÓ烤IENIE |
| 1031 | KKGT | 2B | GOLAB DOMINIKA | WYRÓ烤IENIE |
| 1034 | KCBE | 2B | GOLAWSKA MARIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1050 | KKFW | 2B | GORCZYCA KLAUDIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1055 | KKGF | 2B | GORGON NATALIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1079 | KTAG | 2B | GROCHOLA OLIWIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1107 | KKJS | 2B | GUSTAW KOZA | WYRÓ烤IENIE |
| 1113 | KKND | 2B | GWIAZDA ZOFIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1125 | KWBH | 2B | HALAS PAWEL | WYRÓ烤IENIE |
| 1163 | KKET | 2B | IGNACY DUTKIEWICZ | WYRÓ烤IENIE |
| 1168 | KWAD | 2B | IMACH POLA | WYRÓ烤IENIE |
| 1181 | KKKB | 2B | JABLONSKI KRZYSZTOF | WYRÓ烤IENIE |
| 1184 | KMAI | 2B | JACEK KAROL | WYRÓ烤IENIE |
| 1208 | KMAW | 2B | JAMKA JAKUB | WYRÓ烤IENIE |
| 1218 | KKPY | 2B | JAN PRAUZNER BECHCICK | WYRÓ烤IENIE |
| 1219 | KKHI | 2B | JAN SKOLICKI | WYRÓ烤IENIE |
| 1235 | KOCK | 2B | JANKOWIAK DOMINIKA | WYRÓ烤IENIE |
| 1241 | KKBH | 2B | JANOWSKA MAGDALENA | WYRÓ烤IENIE |
| 1262 | KTCJ | 2B | JASNOSZ JUSTYNA | WYRÓ烤IENIE |
| 1280 | KOAF | 2B | JELEN FILIP | WYRÓ烤IENIE |
| 1285 | KWBA | 2B | JOB IGNACY | WYRÓ烤IENIE |
| 1287 | KKPY | 2B | JONIEC ADAM | WYRÓ烤IENIE |
| 1292 | KKAA | 2B | JUDA JAN | WYRÓ烤IENIE |
| 1293 | KMAT | 2B | JULIA DUDZIK | WYRÓ烤IENIE |
| 1309 | KTAG | 2B | KABAT EDYTA | WYRÓ烤IENIE |
| 1320 | KDAD | 2B | KADZIELAWA JAKUB | WYRÓ烤IENIE |
| 1334 | KOBK | 2B | KALIS MARTYNA | WYRÓ烤IENIE |
| 1341 | KKJS | 2B | KAMILA PLOSKONKA | WYRÓ烤IENIE |
| 1345 | KMBT | 2B | KAMYCZURA MATEUSZ | WYRÓ烤IENIE |
| 1349 | KKPP | 2B | KANIA FRANCISZEK | WYRÓ烤IENIE |
| 1353 | KMBF | 2B | KANIK ARTUR | WYRÓ烤IENIE |
| 1354 | KKBR | 2B | KANTOR JAKUB | WYRÓ烤IENIE |
| 1359 | KTAM | 2B | KARAS ARTUR | WYRÓ烤IENIE |
| 1361 | KTCF | 2B | KARASINSKA MALGORZATA | WYRÓ烤IENIE |
| 1364 | KKBF | 2B | KARCZ BARTLOMIEJ | WYRÓ烤IENIE |
| 1367 | KKFG | 2B | KARLIK ANIELA | WYRÓ烤IENIE |
| 1370 | KKET | 2B | KAROL JURKIEWICZ | WYRÓ烤IENIE |
| 1376 | KKOU | 2B | KARPIERZ PAWEL | WYRÓ烤IENIE |
| 1380 | KMAS | 2B | KASPRZYCKA ZUZANNA | WYRÓ烤IENIE |
| 1383 | KKPY | 2B | KASPRZYK TOMASZ | WYRÓ烤IENIE |
| 1398 | KMBN | 2B | KEDZIOR WOJCIECH | WYRÓ烤IENIE |
| 1408 | KKGT | 2B | KHAUSTOVICH DZMITRY | WYRÓ烤IENIE |
| 1448 | KKIT | 2B | KLISOWSKI PIOTR | WYRÓ烤IENIE |
| 1453 | KTBA | 2B | KLOSINSKI MIKOLAJ | WYRÓ烤IENIE |
| 1474 | KKEA | 2B | KOBA EMILIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1478 | KOBW | 2B | KOBYLARZ DOROTA | WYRÓ烤IENIE |
| 1492 | KKOU | 2B | KOLADKA SZYMON | WYRÓ烤IENIE |
| 1501 | KKIF | 2B | KOLODZIEJ ALEKSANDER | WYRÓ烤IENIE |
| 1509 | KTEJ | 2B | KOLODZIEJ ZOFIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1513 | KTCF | 2B | KOLTON DOMINIK | WYRÓ烤IENIE |
| 1515 | KKES | 2B | KOLUCH MICHAL | WYRÓ烤IENIE |
| 1523 | KKGF | 2B | KONIECZNY KAROL | WYRÓ烤IENIE |
| 1531 | KKGH | 2B | KONOPKA AGNIESZKA | WYRÓ烤IENIE |
| 1533 | KWBN | 2B | KONOPKA KRZYSZTOF | WYRÓ烤IENIE |
| 1545 | WOMI | 2B | KORCZAKOWSKA ALEKSAND | WYRÓ烤IENIE |
| 1548 | KPAG | 2B | KORFEL JULIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1552 | KKGT | 2B | KORUS EMILIA | WYRÓ烤IENIE |
| 1577 | KOAD | 2B | KOWAL ANDRZEJ | WYRÓ烤IENIE |
| 1581 | KKEA | 2B | KOWAL MICHAL | WYRÓ烤IENIE |
G R A T U L U J E M Y ! ! !
