Nawigacja
· Strona G堯wna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg這szenie
· Informacja dla Szk馧
· Materia造 do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz康 MSM
· Adres
· K馧ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy簑r Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia貫k 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Kraj bez matematyki nie wytrzyma wspolzawodnictwa z tymi, ktorzy uprawiaja matematyke." /H. Steinhaus/
2023 laureat
LAUREAT
Kangur 2023
| NR DYPLOMU |
KOD SZKOLY |
KATEGORIA | NAZWISKO I IMI� | WYNIK |
| 1 | KKLH | 2M | BAK MATEUSZ | LAUREAT-MAX |
| 2 | KKEU | 1M | BISKUPSKI ADAM | LAUREAT |
| 3 | KWAD | 1B | BLAZEWICZ NIKODEM | LAUREAT |
| 4 | KKAC | ZA | BOROWKA WOJCIECH | LAUREAT |
| 5 | KKSF | 2M | BRONKOWSKI SZYMON | LAUREAT-MAX |
| 6 | KBBI | 1B | BUJAK FILIP | LAUREAT |
| 7 | KKCI | 2M | CISLAK HUBERT | LAUREAT |
| 8 | KKRX | 2M | CZECHOWSKI FRANEK | LAUREAT |
| 9 | KKJR | 1M | DEPUKAT OLGIERD | LAUREAT |
| 10 | KKPS | 1K | DZIADEK BARTOSZ | LAUREAT |
| 11 | KKAY | 1B | FURMANCZYK JACEK | LAUREAT-MAX |
| 12 | KTEJ | ZA | GAWRON KAROLINA | LAUREAT |
| 13 | KTAX | ZA | GLOWACKI PIOTR | LAUREAT-MAX |
| 14 | KKEU | 1K | GRISVARD CHARLOTTE | LAUREAT |
| 15 | KKJR | 1B | HAJDUK MAKSYMILIAN | LAUREAT |
| 16 | KKBW | 2K | JAKUBIAK MICHAL | LAUREAT |
| 17 | KKFL | 2K | JUSZKIEWICZ SAMUEL | LAUREAT |
| 18 | KKBW | ZA | KALINOWSKI BLAZEJ | LAUREAT |
| 19 | KKND | 1B | KAPKA ADAM | LAUREAT |
| 20 | KWAX | 1M | KASINSKA ALICJA | LAUREAT |
| 21 | KKJH | 1B | KOCYK KRZYSZTOF | LAUREAT |
| 22 | KCAP | 2M | KOGUT MARTYNA | LAUREAT |
| 23 | KKEW | 2K | KOSIOROWSKI JAN | LAUREAT |
| 24 | KKNL | 1M | KRZASCIK JAN | LAUREAT |
| 25 | KOAO | ZA | KUBAT SEBASTIAN | LAUREAT |
| 26 | KTCK | 1B | LESNIAK MAKSYMILIAN | LAUREAT |
| 27 | KKMG | 2B | MATEUSZ KASPRZYKOWSKI | LAUREAT |
| 28 | KAAT | 1M | MATURA KAROL | LAUREAT |
| 29 | KKAE | 2M | MIGO JAN | LAUREAT |
| 30 | KKFL | 1M | OSUCH ADAM | LAUREAT |
| 31 | KMAH | 1M | PAWEL TRZEPACZ | LAUREAT |
| 32 | KKJA | 1M | PITULEJ WERONIKA | LAUREAT |
| 33 | KMAI | 2B | PIWOWARCZYK MICHAL | LAUREAT |
| 34 | KKDD | 2J | PLATEK MILOSZ | LAUREAT |
| 35 | KTBR | 2J | ROSOL PATRYK | LAUREAT |
| 36 | KKDD | 1J | SIDOR TYMON | LAUREAT |
| 37 | KKFK | 1M | SMETEK ELZBIETA | LAUREAT |
| 38 | KKAT | 2K | SOSNOWSKI KAJETAN | LAUREAT |
| 39 | KWAL | 1B | SOWA GABRIEL | LAUREAT |
| 40 | KTFA | 1M | STARZEC TYMON | LAUREAT |
| 41 | KKJI | 2M | SUROWKA ALAN | LAUREAT-MAX |
| 42 | KTBR | 1S | SZEWCZYK HUBERT | LAUREAT |
| 43 | KTCF | ZA | TURAJ SZYMON | LAUREAT |
| 44 | KKEU | ZA | WLODARCZYK WAWRZYNIEC | LAUREAT-MAX |
| 45 | KKKA | 1M | ZAGORSKI WOJCIECH | LAUREAT |
| 46 | KKDE | 1J | ZIELINSKA ANNA | LAUREAT |
G R A T U L U J E M Y !
