Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec g³êbokie piekno przyrody." /R. Feynman/
1S 2022
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 36 uczestników na 304 startuj±cych co stanowi 11,84%
1 STUDENT
(3 klasa Liceum Ogólnoksztalc±ce i Tehnikum, 1 klasy Szko³y Bran¿owej II stopnia)
LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
1 | 913 | KKFZ | 1S | KUROSAD JAGODA | BDB |
2 | 1504 | KKMM | 1S | SALIK TOBIASZ | BDB |
3 | 912 | KKFZ | 1S | SMOLKA TOMASZ | BDB |
4 | 1576 | KKNT | 1S | ALEKSANDER GRZYBEK | WYRÓ¯NIENIE |
5 | 1392 | KKKF | 1S | ARNAUTOV ALBERT | WYRÓ¯NIENIE |
6 | 580 | KKCZ | 1S | BAK KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
7 | 905 | KKFZ | 1S | BEBEN KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE |
8 | 906 | KKFZ | 1S | BEREZA MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
9 | 907 | KKFZ | 1S | BIELOWKA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
10 | 583 | KKCZ | 1S | BOREK ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
11 | 2095 | KTBR | 1S | CWIOKOWSKI KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
12 | 2174 | KTDH | 1S | CZERNIAK MAKSYMILIAN | WYRÓ¯NIENIE |
13 | 1937 | KMBM | 1S | DABROWSKA KINGA | WYRÓ¯NIENIE |
14 | 1580 | KKNT | 1S | DAMIAN ADAMCZYK | WYRÓ¯NIENIE |
15 | 2151 | KTCK | 1S | DZIK WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
16 | 2097 | KTBR | 1S | GAWRON KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
17 | 600 | KKDA | 1S | GLABEK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
18 | 587 | KKCZ | 1S | GRAFF KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
19 | 588 | KKCZ | 1S | GRUDZIEN GRZEGORZ | WYRÓ¯NIENIE |
20 | 590 | KKCZ | 1S | JUREK EWA | WYRÓ¯NIENIE |
21 | 1438 | KKKU | 1S | KAMINSKI MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
22 | 1395 | KKKF | 1S | KAPUSNIAK ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
23 | 2098 | KTBR | 1S | KOSMAN MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
24 | 2175 | KTDH | 1S | KOZBIAL JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
25 | 1988 | KOAX | 1S | LIS EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
26 | 2102 | KTBR | 1S | MARKIEWICZ JACEK | WYRÓ¯NIENIE |
27 | 1439 | KKKU | 1S | MIKSTEIN GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE |
28 | 602 | KKDA | 1S | MIZERA KONRAD | WYRÓ¯NIENIE |
29 | 592 | KKCZ | 1S | MORDARSKI MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
30 | 424 | KKBP | 1S | MORONSKI MAREK | WYRÓ¯NIENIE |
31 | 1214 | KKIM | 1S | PAWLIK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
32 | 921 | KKFZ | 1S | PRONIEWSKI KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
33 | 1964 | KOAB | 1S | TRACZ WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
34 | 2224 | KTPI | 1S | TURCZAK FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
35 | 2110 | KTBR | 1S | WEGRECKI MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
36 | 665 | KKDW | 1S | ZESLAWSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L U J E M Y !!!