Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Kto lekcewazy osi¹gniecia matematyki przynosi szkode calej nauce, poniewaz ten, kto nie zna matematyki, nie mo¿e poznac innych nauk scislych i nie mo¿e poznac swiata." /Roger Bacon/
2J 2022
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2J zosta³o 36 uczestników na 282 startuj±cych co stanowi 12,77%
2 JUNIOR
(2 klasa - Liceum Ogólnokszta³c±ce, Technikum, Szko³a Bran¿owa I stopnia)
LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
1 | 2103 | KTBR | 2J | MAZIARKA FILIP | LAUREAT-MAX |
2 | 910 | KKFZ | 2J | MALIK MICHAL | BDB |
3 | 909 | KKFZ | 2J | PISARIK LEON | BDB |
4 | 1577 | KKNT | 2J | BAFIA IGA | WYRÓ¯NIENIE |
5 | 1578 | KKNT | 2J | BALCEREK ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
6 | 2093 | KTBR | 2J | BARTUZI KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
7 | 60 | KBAM | 2J | CZAJKOWSKI BENIAMIN | WYRÓ¯NIENIE |
8 | 419 | KKBO | 2J | DUDZIAK IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
9 | 228 | KKAB | 2J | DUDZIK KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
10 | 1393 | KKKF | 2J | GWIAZDA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
11 | 589 | KKCZ | 2J | HORODECKI PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
12 | 267 | KKAM | 2J | JANEK MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
13 | 2099 | KTBR | 2J | KOWALSKA OLIWIA | WYRÓ¯NIENIE |
14 | 1396 | KKKF | 2J | KRACZEK BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
15 | 1014 | KKGU | 2J | KURZYNIEC JAN | WYRÓ¯NIENIE |
16 | 984 | KKGK | 2J | KWIECINSKI STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
17 | 131 | KCAO | 2J | LACINA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
18 | 900 | KKFX | 2J | LIS MATYLDA | WYRÓ¯NIENIE |
19 | 917 | KKFZ | 2J | MAREK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
20 | 2104 | KTBR | 2J | MIKOLAJ SUCHAN | WYRÓ¯NIENIE |
21 | 2105 | KTBR | 2J | MIKUS JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
22 | 1213 | KKIM | 2J | MISIAK MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
23 | 2106 | KTBR | 2J | OPIOLA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
24 | 593 | KKCZ | 2J | PARZYCH NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
25 | 920 | KKFZ | 2J | PLATEK OSKAR | WYRÓ¯NIENIE |
26 | 2107 | KTBR | 2J | POLAK OLIWIER | WYRÓ¯NIENIE |
27 | 1582 | KKNT | 2J | RADEK PUCHALSKI | WYRÓ¯NIENIE |
28 | 1938 | KMBM | 2J | RADOSLAW KULPA | WYRÓ¯NIENIE |
29 | 1440 | KKKU | 2J | SKRZYNIARZ IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
30 | 1441 | KKKU | 2J | SOWA MAREK | WYRÓ¯NIENIE |
31 | 422 | KKBO | 2J | SURLAS MARTA | WYRÓ¯NIENIE |
32 | 1398 | KKKF | 2J | SZOSTAK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
33 | 2203 | KTEA | 2J | SZUSTAK SEBASTIAN | WYRÓ¯NIENIE |
34 | 2109 | KTBR | 2J | TRELA JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
35 | 925 | KKFZ | 2J | WOJTULEWICZ IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
36 | 1592 | KKNX | 2J | WYSOCKA EWA | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L U J E M Y !!!!