Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Oprocz matematyki nie istnieje zadna niezawodna wiedza z wyjatkiem tej, która wywodzi siê z matematyki." /Robert Rekord/
2M 2022 CZ2
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2M zosta³o 426 uczestników na 3 209 startuj±cych co stanowi 11,25
2 MALUCH
(4 klasa Szko³y Podstawowej)
(4 klasa Szko³y Podstawowej)
| LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
| 151 | 713 | KKEF | 2M | HALASTRA BORYS | WYRÓ¯NIENIE |
| 152 | 1027 | KKHB | 2M | HALEWSKI WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
| 153 | 1507 | KKMN | 2M | HALIZAK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
| 154 | 1752 | KKRS | 2M | HANKUS HUGO | WYRÓ¯NIENIE |
| 155 | 56 | KBAI | 2M | HEJMO KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE |
| 156 | 1361 | KKKB | 2M | HESKO KOLODZINSKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 157 | 380 | KKBH | 2M | IGOR DLUGOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 158 | 1705 | KKPY | 2M | IWANSKI PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
| 159 | 1320 | KKJR | 2M | IWASZCZYSZYN IWO | WYRÓ¯NIENIE |
| 160 | 1855 | KMAI | 2M | JACEK MAKSYMILIAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 161 | 2241 | KTPT | 2M | JACHYM HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 162 | 1070 | KKHO | 2M | JACIUBEK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 163 | 1161 | KKIC | 2M | JAGLARZ KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
| 164 | 817 | KKFK | 2M | JAKUB WIKTOREK | WYRÓ¯NIENIE |
| 165 | 954 | KKGF | 2M | JAN MACHURA | WYRÓ¯NIENIE |
| 166 | 1278 | KKJA | 2M | JANAS NINA | WYRÓ¯NIENIE |
| 167 | 1508 | KKMN | 2M | JANDA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 168 | 1645 | KKOU | 2M | JARON MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
| 169 | 803 | KKFG | 2M | JARZYNOWSKI FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
| 170 | 1413 | KKKM | 2M | JEDRAS MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 171 | 1877 | KMAS | 2M | JEDRZEJ JANOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 172 | 2290 | KWAX | 2M | JURAS BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 173 | 1053 | KKHI | 2M | KALINA JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 174 | 1970 | KOAI | 2M | KANIA BARBARA | WYRÓ¯NIENIE |
| 175 | 749 | KKEU | 2M | KAPUSTA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 176 | 683 | KKEA | 2M | KAPUSTKA EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 177 | 2017 | KOCD | 2M | KARCZ PRZEMYSLAW | WYRÓ¯NIENIE |
| 178 | 2181 | KTDM | 2M | KARNIA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 179 | 1245 | KKIT | 2M | KAROL MAKSIM | WYRÓ¯NIENIE |
| 180 | 1946 | KMBP | 2M | KAROL OPRZEDEK | WYRÓ¯NIENIE |
| 181 | 126 | KCAM | 2M | KASZOWICZ BRUNON | WYRÓ¯NIENIE |
| 182 | 2070 | KTBA | 2M | KAWALERSKI ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
| 183 | 1307 | KKJN | 2M | KEDZIOR ALICJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 184 | 39 | KBAB | 2M | KEDZIOR SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 185 | 1366 | KKKB | 2M | KHIMICHENKO DMYTRO | WYRÓ¯NIENIE |
| 186 | 1658 | KKOX | 2M | KIELTYKA TOBIASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 187 | 143 | KCBF | 2M | KIERES ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
| 188 | 1189 | KKIG | 2M | KLIMCZAK MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 189 | 2120 | KTBX | 2M | KLISIEWICZ FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE |
| 190 | 2007 | KOBL | 2M | KLUCZEWSKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 191 | 1071 | KKHO | 2M | KLYS BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 192 | 2185 | KTDR | 2M | KOBOS EWA | WYRÓ¯NIENIE |
| 193 | 2184 | KTDR | 2M | KOBOS URSZULA | WYRÓ¯NIENIE |
| 194 | 533 | KKCL | 2M | KOCHMANSKI EMIL | WYRÓ¯NIENIE |
| 195 | 1521 | KKMZ | 2M | KOLEK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 196 | 1603 | KKOD | 2M | KOLLAR JAMIE | WYRÓ¯NIENIE |
| 197 | 1106 | KKHS | 2M | KOLODZIEJ IRENEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 198 | 1084 | KKHP | 2M | KONKEL PAULINA | WYRÓ¯NIENIE |
| 199 | 2296 | KWAZ | 2M | KOPERA AMELIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 200 | 1202 | KKII | 2M | KORUS WIKTORIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 201 | 57 | KBAI | 2M | KOSCIEJ ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
| 202 | 2040 | KTAJ | 2M | KOSOWSKI IGOR | WYRÓ¯NIENIE |
| 203 | 2313 | KWBH | 2M | KOT GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE |
| 204 | 1693 | KKPW | 2M | KOT MARTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 205 | 1222 | KKIP | 2M | KOWAL JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 206 | 659 | KKDI | 2M | KOZACZENKO ILLIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 207 | 1063 | KKHJ | 2M | KRAJEWSKI KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
| 208 | 352 | KKBE | 2M | KRYGIER FRANEK | WYRÓ¯NIENIE |
| 209 | 660 | KKDI | 2M | KRZYSCIAK ROBERT | WYRÓ¯NIENIE |
| 210 | 687 | KKEA | 2M | KUCHARCZYK MAJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 211 | 1405 | KKKI | 2M | KUCHARSKI FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
| 212 | 959 | KKGF | 2M | KUCIEL JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 213 | 2180 | KTDL | 2M | KUDLA KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
| 214 | 1807 | KKSP | 2M | KUKULSKA NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 215 | 1406 | KKKI | 2M | KULACZ MARTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 216 | 729 | KKEL | 2M | KULAWIK STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
| 217 | 2197 | KTDZ | 2M | KUNDZIEREWICZ MALGORZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 218 | 388 | KKBH | 2M | KURCZ JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
| 219 | 1866 | KMAL | 2M | KUREK FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE |
| 220 | 1370 | KKKB | 2M | KUROPATWINSKA URSZULA | WYRÓ¯NIENIE |
| 221 | 2130 | KTBY | 2M | KUTA KAMIL | WYRÓ¯NIENIE |
| 222 | 2092 | KTBO | 2M | LACH PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
| 223 | 58 | KBAI | 2M | LACIAK FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
| 224 | 883 | KKFS | 2M | LARYSZ DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE |
| 225 | 818 | KKFK | 2M | LASKOWSKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 226 | 1384 | KKKD | 2M | LASZCZAK LEON | WYRÓ¯NIENIE |
| 227 | 1190 | KKIG | 2M | LEBICA AMELIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 228 | 2233 | KTPM | 2M | LECHOWICZ SEBASTIAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 229 | 478 | KKCD | 2M | LEGUTKO IDZI | WYRÓ¯NIENIE |
| 230 | 1457 | KKLI | 2M | LESNIAK BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 231 | 775 | KKEY | 2M | LICHOSIK MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 232 | 1794 | KKSM | 2M | LITWA KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
| 233 | 574 | KKCT | 2M | LOBODA MAJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 234 | 252 | KKAF | 2M | LOJEK ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
| 235 | 1460 | KKLJ | 2M | LUSZCZEK MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 236 | 866 | KKFR | 2M | LYCZKO DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
| 237 | 1191 | KKIG | 2M | LYSEK JOANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 238 | 235 | KKAC | 2M | LYSIAK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 239 | 1545 | KKNE | 2M | MAGOLAN MARIANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 240 | 2146 | KTCJ | 2M | MALECKA WIKTORIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 241 | 1204 | KKII | 2M | MALEK WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
| 242 | 1808 | KKSP | 2M | MALETA MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 243 | 2113 | KTBU | 2M | MALINOWSKA ALICJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 244 | 1293 | KKJF | 2M | MARCINSKI SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 245 | 479 | KKCD | 2M | MAREK BARBASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 246 | 201 | KEAL | 2M | MARSZALEK MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 247 | 13 | KAAM | 2M | MARTYNA ALEKSANDER | WYRÓ¯NIENIE |
| 248 | 1010 | KKGP | 2M | MARZEC TYMOTEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 249 | 1224 | KKIP | 2M | MAUREK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 250 | 190 | KEAJ | 2M | MICEK JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 251 | 52 | KBAD | 2M | MICHALEK ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
| 252 | 1980 | KOAO | 2M | MICHALSKA KLAUDIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 253 | 1283 | KKJA | 2M | MIK BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 254 | 1809 | KKSP | 2M | MIKOLAJEWSKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 255 | 30 | KABM | 2M | MIROWSKA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 256 | 2123 | KTBX | 2M | MISIAK ALEKS | WYRÓ¯NIENIE |
| 257 | 1714 | KKPY | 2M | MISIAK PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
| 258 | 1801 | KKSN | 2M | MISKOWIEC ALEKSANDER | WYRÓ¯NIENIE |
| 259 | 543 | KKCN | 2M | MITAN TERESA | WYRÓ¯NIENIE |
| 260 | 673 | KKDZ | 2M | MORENO JOAO ANTONIO | WYRÓ¯NIENIE |
| 261 | 672 | KKDZ | 2M | MORENO JOAO PAULO | WYRÓ¯NIENIE |
| 262 | 1371 | KKKB | 2M | MOSKALA ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
| 263 | 281 | KKAN | 2M | MROZEK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 264 | 1332 | KKJS | 2M | MUKOIDA MARIIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 265 | 1151 | KKHZ | 2M | MULTAN LABA MAURYCY | WYRÓ¯NIENIE |
| 266 | 354 | KKBE | 2M | MUSIAL MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 267 | 1321 | KKJR | 2M | MUSIAL SARA | WYRÓ¯NIENIE |
| 268 | 2276 | KWAL | 2M | NAWROT MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 269 | 1102 | KKHR | 2M | NIEMIEC EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 270 | 966 | KKGF | 2M | NIEMIEC TYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 271 | 442 | KKBW | 2M | NIEMKIEWICZ PATRYK | WYRÓ¯NIENIE |
| 272 | 2019 | KOCF | 2M | NOWAK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
| 273 | 1247 | KKIT | 2M | NOWAK DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
| 274 | 1246 | KKIT | 2M | NOWAK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 275 | 2020 | KOCF | 2M | NOWAK WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 276 | 415 | KKBM | 2M | OBERWAN TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 277 | 1947 | KMBP | 2M | ODOJ LUCJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 278 | 706 | KKED | 2M | ODZIEWA ROBERT | WYRÓ¯NIENIE |
| 279 | 1883 | KMAS | 2M | OKRAJ PATRYK | WYRÓ¯NIENIE |
| 280 | 452 | KKCA | 2M | OLEJARKA STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
| 281 | 651 | KKDH | 2M | OLEJARZ FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
| 282 | 934 | KKGD | 2M | OLEJNIK IGA | WYRÓ¯NIENIE |
| 283 | 1573 | KKNM | 2M | ORLICKI ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
| 284 | 782 | KKEZ | 2M | ORLOWICZ HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 285 | 1386 | KKKD | 2M | OTREBSKA EWA | WYRÓ¯NIENIE |
| 286 | 1530 | KKND | 2M | OTRYSKO MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
| 287 | 1649 | KKOU | 2M | OWSIANY MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
| 288 | 668 | KKDY | 2M | OZOG KAMIL | WYRÓ¯NIENIE |
| 289 | 96 | KBCG | 2M | PAPIER BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 290 | 1717 | KKPY | 2M | PARCZ MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 291 | 1661 | KKOX | 2M | PARCZEWSKA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 292 | 1088 | KKHP | 2M | PASTECZKA LUKASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 293 | 203 | KEAL | 2M | PASTERNAK NIKODEM | WYRÓ¯NIENIE |
| 294 | 1846 | KMAH | 2M | PAWLIKOWSKI KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
| 295 | 443 | KKBW | 2M | PECHERZ HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 296 | 150 | KCBU | 2M | PECZYNSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
| 297 | 221 | KKAA | 2M | PEDONE OSCAR | WYRÓ¯NIENIE |
| 298 | 968 | KKGF | 2M | PHAN MINH TRI | WYRÓ¯NIENIE |
| 299 | 897 | KKFU | 2M | PIECZARA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 300 | 654 | KKDH | 2M | PIECZYK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L U J E M Y ! ! !
