Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Oprocz matematyki nie istnieje zadna niezawodna wiedza z wyjatkiem tej, która wywodzi siê z matematyki." /Robert Rekord/
1M 2022 CZ1
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1M zosta³o 443 uczestników na 3 335 startuj±cych co stanowi 13,28%
1 MALUCH
(3 klasa Szko³y Podstawowej)
| LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
| 1 | 1077 | KKHP | 1M | BAK MATEUSZ | LAUREAT-MAX |
| 2 | 1760 | KKSA | 1M | FILIPIAK FILIP | LAUREAT-MAX |
| 3 | 532 | KKCL | 1M | GLOWIAK ADAM | LAUREAT-MAX |
| 4 | 368 | KKBF | 1M | JARONIEWSKI IGNACY | LAUREAT-MAX |
| 5 | 1329 | KKJS | 1M | KOZIOL JULIAN | LAUREAT-MAX |
| 6 | 1108 | KKHS | 1M | MAREK PIOTR | LAUREAT-MAX |
| 7 | 850 | KKFO | 1M | MOLAG KRZYSZTOF | LAUREAT-MAX |
| 8 | 2279 | KWAL | 1M | SLOCZYNSKI RAFAL | LAUREAT-MAX |
| 9 | 1300 | KKJI | 1M | SUROWKA ALAN | LAUREAT-MAX |
| 10 | 336 | KKAY | 1M | WIACEK APOLONIA | LAUREAT-MAX |
| 11 | 1437 | KKKT | 1M | ZULAWINSKI TOMASZ | LAUREAT-MAX |
| 12 | 2045 | KTAO | 1M | BIALY ZOFIA | BDB |
| 13 | 1076 | KKHP | 1M | BIEL MAREK | BDB |
| 14 | 1765 | KKSB | 1M | BRONKOWSKI SZYMON | BDB |
| 15 | 937 | KKGE | 1M | BUDACZ JUSTYNA | BDB |
| 16 | 513 | KKCI | 1M | CISLAK HUBERT | BDB |
| 17 | 1805 | KKSO | 1M | CZOGALA HANNA | BDB |
| 18 | 62 | KBAO | 1M | DZIEDZIC RITA | BDB |
| 19 | 1206 | KKIJ | 1M | GAJEWSKI KRZYSZTOF | BDB |
| 20 | 1522 | KKND | 1M | JOB NATALIA | BDB |
| 21 | 432 | KKBW | 1M | KACZMAREK SZYMON | BDB |
| 22 | 2322 | KWGD | 1M | KAPANOWSKI KACPER | BDB |
| 23 | 1827 | KKSY | 1M | KEDZIORA ADAM | BDB |
| 24 | 902 | KKFY | 1M | KMIECIK KAMILA | BDB |
| 25 | 1294 | KKJH | 1M | KOCYK KRZYSZTOF | BDB |
| 26 | 132 | KCAP | 1M | KOGUT MARTYNA | BDB |
| 27 | 248 | KKAE | 1M | MIGO JAN | BDB |
| 28 | 1922 | KMBF | 1M | MIKOLAJCZYK KAROL | BDB |
| 29 | 263 | KKAM | 1M | MILOS MARCEL | BDB |
| 30 | 948 | KKGF | 1M | MLYNCZYK IGNACY | BDB |
| 31 | 1254 | KKIW | 1M | MOSKALA MAKSYMILIAN | BDB |
| 32 | 1050 | KKHI | 1M | NASTERNAK HANNA | BDB |
| 33 | 2009 | KOBN | 1M | NAWROT LENA | BDB |
| 34 | 535 | KKCN | 1M | PALCZYNSKI ANDRZEJ | BDB |
| 35 | 206 | KKAA | 1M | PIENIAZEK MICHAL | BDB |
| 36 | 556 | KKCS | 1M | ROSA ANTONI | BDB |
| 37 | 876 | KKFS | 1M | SEGDA MATEUSZ | BDB |
| 38 | 1729 | KKRA | 1M | SKUBIS JULIAN | BDB |
| 39 | 534 | KKCM | 1M | STECZKO MAKSYMILIAN | BDB |
| 40 | 1349 | KKKB | 1M | SYREK STANISLAW | BDB |
| 41 | 1399 | KKKH | 1M | SZCZEPANIAK ALEKSANDE | BDB |
| 42 | 1337 | KKJU | 1M | TRETKO GRZEGORZ | BDB |
| 43 | 1240 | KKIT | 1M | ZAPRZALA MAREK | BDB |
| 44 | 1167 | KKIF | 1M | ZASADZKI OLAF | BDB |
| 45 | 1617 | KKOJ | 1M | ZYMELKA WIKTOR | BDB |
| 46 | 1156 | KKIB | 1M | ADA KAHL BOROWSKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 47 | 469 | KKCD | 1M | ADAM CIESLAK | WYRÓ¯NIENIE |
| 48 | 470 | KKCD | 1M | ADAM NOWAK | WYRÓ¯NIENIE |
| 49 | 663 | KKDS | 1M | ADAM WROBEL | WYRÓ¯NIENIE |
| 50 | 186 | KEAJ | 1M | ADAMCZYK ERNEST | WYRÓ¯NIENIE |
| 51 | 185 | KEAJ | 1M | ADAMCZYK OREST | WYRÓ¯NIENIE |
| 52 | 2083 | KTBI | 1M | ADAMIAK PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 53 | 1848 | KMAI | 1M | ADAMOW FLORIAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 54 | 1847 | KMAI | 1M | ADAMOW KAJETAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 55 | 1116 | KKHX | 1M | ALEKSANDRA KOCZUR | WYRÓ¯NIENIE |
| 56 | 472 | KKCD | 1M | AMELIA PACHLA | WYRÓ¯NIENIE |
| 57 | 1584 | KKNX | 1M | ATANASSOW ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
| 58 | 2253 | KWAG | 1M | BABKA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 59 | 822 | KKFL | 1M | BAGHDASARYAN SERZH | WYRÓ¯NIENIE |
| 60 | 526 | KKCK | 1M | BAJ HUBERT | WYRÓ¯NIENIE |
| 61 | 1467 | KKMA | 1M | BAK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 62 | 1553 | KKNH | 1M | BALAMUT JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 63 | 2228 | KTPM | 1M | BANACH SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 64 | 1655 | KKOX | 1M | BARDEL FRYDERYK | WYRÓ¯NIENIE |
| 65 | 2255 | KWAG | 1M | BARTLOMOWICZ NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 66 | 1118 | KKHX | 1M | BARTOSZ SZYPULA | WYRÓ¯NIENIE |
| 67 | 1874 | KMAS | 1M | BATKO MONIKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 68 | 229 | KKAC | 1M | BATOR AGNIESZKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 69 | 798 | KKFG | 1M | BEDNAREK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
| 70 | 250 | KKAF | 1M | BIEL IGOR | WYRÓ¯NIENIE |
| 71 | 1766 | KKSB | 1M | BIENIASZ ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 72 | 1629 | KKOR | 1M | BIES IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
| 73 | 1751 | KKRS | 1M | BLACHUT HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 74 | 2049 | KTAP | 1M | BLICHARZ BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 75 | 1688 | KKPU | 1M | BLITEK MILENA | WYRÓ¯NIENIE |
| 76 | 292 | KKAR | 1M | BLOCHO LAURA | WYRÓ¯NIENIE |
| 77 | 4 | KAAD | 1M | BOBER NIKODEM | WYRÓ¯NIENIE |
| 78 | 76 | KBAW | 1M | BODURKA LUKASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 79 | 140 | KCBF | 1M | BODZIOCH IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
| 80 | 1630 | KKOR | 1M | BOUQUET FABIAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 81 | 745 | KKEU | 1M | BRUSKA AGATA | WYRÓ¯NIENIE |
| 82 | 717 | KKEI | 1M | BRZOSTOWICZ HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 83 | 604 | KKDB | 1M | BURDEK BALTAZAR | WYRÓ¯NIENIE |
| 84 | 1484 | KKMG | 1M | CEMPURA LENA | WYRÓ¯NIENIE |
| 85 | 2318 | KWBO | 1M | CHMIEL KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
| 86 | 1358 | KKKB | 1M | CHROL PATRYK | WYRÓ¯NIENIE |
| 87 | 148 | KCBK | 1M | CHYLASZEK MARTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 88 | 569 | KKCT | 1M | CICHON HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 89 | 1096 | KKHR | 1M | CIESLIK MARIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 90 | 718 | KKEI | 1M | CUKIER ALICJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 91 | 266 | KKAM | 1M | CWIEKA DOMINIKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 92 | 434 | KKBW | 1M | CYZ MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 93 | 1849 | KMAI | 1M | CZAPLICKI TYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 94 | 1756 | KKRX | 1M | CZECHOWSKI FRANEK | WYRÓ¯NIENIE |
| 95 | 410 | KKBM | 1M | CZERNICKA AMELIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 96 | 931 | KKGD | 1M | CZYZYK SYLWIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 97 | 1754 | KKRU | 1M | DABROWSKI BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 98 | 1348 | KKKA | 1M | DALEWSKA KORNELIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 99 | 605 | KKDB | 1M | DAVIES ALICJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 100 | 2112 | KTBU | 1M | DOBOSZ JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 101 | 1061 | KKHJ | 1M | DOBROWOLSKA LENA | WYRÓ¯NIENIE |
| 102 | 187 | KEAJ | 1M | DOMAGALA ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
| 103 | 489 | KKCF | 1M | DOROBIS JOANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 104 | 350 | KKBE | 1M | DOROCKI KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
| 105 | 418 | KKBN | 1M | DREWNIAK WANDA | WYRÓ¯NIENIE |
| 106 | 1476 | KKME | 1M | DROZDZ STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
| 107 | 1780 | KKSJ | 1M | DRZYSTEK KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
| 108 | 1978 | KOAO | 1M | DUDEK LENA | WYRÓ¯NIENIE |
| 109 | 154 | KDAC | 1M | DUDKIEWICZ ROZA | WYRÓ¯NIENIE |
| 110 | 107 | KCAD | 1M | DULOWSKI PATRYK | WYRÓ¯NIENIE |
| 111 | 845 | KKFO | 1M | DUNAK WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE |
| 112 | 1730 | KKRA | 1M | DUSZA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
| 113 | 1662 | KKOZ | 1M | DYBKA MALGORZATA | WYRÓ¯NIENIE |
| 114 | 826 | KKFL | 1M | DYKAS FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
| 115 | 1120 | KKHX | 1M | DYLAG ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
| 116 | 2064 | KTAZ | 1M | DYNAROWICZ MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
| 117 | 1198 | KKII | 1M | DZIOBA ALAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 118 | 813 | KKFI | 1M | DZIUBA ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
| 119 | 212 | KKAA | 1M | FARNIK ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 120 | 1875 | KMAS | 1M | FIREK PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
| 121 | 1632 | KKOR | 1M | FRANCUZ JOANNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 122 | 1842 | KMAH | 1M | FUNEK JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
| 123 | 2114 | KTBW | 1M | GABRIEL KULAK | WYRÓ¯NIENIE |
| 124 | 1153 | KKIA | 1M | GABRIELA MATUSZCZAK | WYRÓ¯NIENIE |
| 125 | 847 | KKFO | 1M | GAJOCH OLGA | WYRÓ¯NIENIE |
| 126 | 1199 | KKII | 1M | GAJOS KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
| 127 | 1561 | KKNJ | 1M | GALUSZKA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
| 128 | 490 | KKCF | 1M | GAWENCA MARTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
| 129 | 2067 | KTBA | 1M | GAWIN MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 130 | 1277 | KKJA | 1M | GERALDES GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE |
| 131 | 2257 | KWAG | 1M | GLOWALA JAROMIR | WYRÓ¯NIENIE |
| 132 | 739 | KKET | 1M | GLUC BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
| 133 | 1052 | KKHI | 1M | GODLEWSKI KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
| 134 | 539 | KKCN | 1M | GODOWSKI KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
| 135 | 215 | KKAA | 1M | GOLONKA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 136 | 1454 | KKLI | 1M | GORA KAMIL | WYRÓ¯NIENIE |
| 137 | 2225 | KTPK | 1M | GORAK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
| 138 | 772 | KKEY | 1M | GORNIKOWSKI FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
| 139 | 773 | KKEY | 1M | GORNIKOWSKI MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
| 140 | 475 | KKCD | 1M | GORYL TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 141 | 1811 | KKSS | 1M | GOZDEK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
| 142 | 2068 | KTBA | 1M | GRABCZYNSKI MAKS | WYRÓ¯NIENIE |
| 143 | 1015 | KKGZ | 1M | GRABOWSKI KSAWERY | WYRÓ¯NIENIE |
| 144 | 491 | KKCF | 1M | GRACEL LEON | WYRÓ¯NIENIE |
| 145 | 711 | KKEF | 1M | GROCHAL DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
| 146 | 712 | KKEF | 1M | GROCHOWIEC PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
| 147 | 1164 | KKID | 1M | HANULA DANIEL | WYRÓ¯NIENIE |
| 148 | 703 | KKED | 1M | HYTROS JAN | WYRÓ¯NIENIE |
| 149 | 862 | KKFR | 1M | ISKRA TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
| 150 | 2065 | KTAZ | 1M | IWANIEC OLIWIER | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L U J E M Y ! ! !
