Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Kraj bez matematyki nie wytrzyma wspolzawodnictwa z tymi, ktorzy uprawiaja matematyke." /H. Steinhaus/
2022 wynik bdb
Wynik Bardzo Dobry
Kangur 2022
LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
1 | 376 | KKBH | 2M | ADACHA JERZY | BDB |
2 | 1324 | KKJS | 2K | ADAL DOMZAL | BDB |
3 | 1475 | KKME | 2M | ADAMCZYK JAKUB | BDB |
4 | 287 | KKAP | 2M | AJEKSANDER WCISLO | BDB |
5 | 797 | KKFG | ZA | BABULA BRUNO | BDB |
6 | 1276 | KKJA | 1B | BARTECKI JAN | BDB |
7 | 823 | KKFL | ZA | BEM MAKSYMILIAN | BDB |
8 | 2133 | KTBZ | 1B | BEZKOSTY AGNIESZKA | BDB |
9 | 2045 | KTAO | 1M | BIALY ZOFIA | BDB |
10 | 1076 | KKHP | 1M | BIEL MAREK | BDB |
11 | 1166 | KKIF | 2K | BIELA ABREU MATEUSZ | BDB |
12 | 207 | KKAA | 1K | BIELA SZYMON | BDB |
13 | 1352 | KKKB | 2M | BIELAK JULIA | BDB |
14 | 742 | KKEU | ZA | BISKUPSKI ADAM | BDB |
15 | 181 | KDAY | 1B | BOGACZ WIKTOR | BDB |
16 | 375 | KKBH | ZA | BOGUSZ ZUZANNA | BDB |
17 | 1239 | KKIT | ZA | BORON WITOLD | BDB |
18 | 1765 | KKSB | 1M | BRONKOWSKI SZYMON | BDB |
19 | 937 | KKGE | 1M | BUDACZ JUSTYNA | BDB |
20 | 1211 | KKIM | 1J | CHWASTEK MARCIN | BDB |
21 | 513 | KKCI | 1M | CISLAK HUBERT | BDB |
22 | 88 | KBBS | 2M | CZACHOR WIKTORIA | BDB |
23 | 836 | KKFN | 2M | CZEKAJ JAN | BDB |
24 | 1805 | KKSO | 1M | CZOGALA HANNA | BDB |
25 | 1953 | KMBT | 2M | DABROWSKI SZYMON | BDB |
26 | 1483 | KKMG | 2M | DANIEL DRAUS | BDB |
27 | 1902 | KMBA | 2M | DANIEL KRZEMIEN | BDB |
28 | 35 | KBAB | 1K | DEZYDERIUSZ TKACZYK | BDB |
29 | 640 | KKDH | 2M | DUSZKIEWICZ JULITA | BDB |
30 | 62 | KBAO | 1M | DZIEDZIC RITA | BDB |
31 | 2218 | KTFA | ZA | DZIEKAN MICHAL | BDB |
32 | 1075 | KKHP | 2K | DZIOK MAKSYMILIAN | BDB |
33 | 264 | KKAM | 2M | FILIP WOZNIAK | BDB |
34 | 1206 | KKIJ | 1M | GAJEWSKI KRZYSZTOF | BDB |
35 | 949 | KKGF | 2M | GALAZKA MATEUSZ | BDB |
36 | 950 | KKGF | 2M | GALICA GABRIEL | BDB |
37 | 1540 | KKNE | 2M | GICALA MATYLDA | BDB |
38 | 877 | KKFS | 1K | GODAWIEC PAWEL | BDB |
39 | 291 | KKAR | 1K | GODAWSKI MICHAL | BDB |
40 | 1252 | KKIW | 1K | GOLDA ALEKSANDER | BDB |
41 | 1442 | KKKX | 1J | GRADZIK MACIEJ | BDB |
42 | 743 | KKEU | 2B | GRISVARD CHARLOTTE | BDB |
43 | 936 | KKGE | ZA | GRZESIK LUKASZ | BDB |
44 | 2254 | KWAG | ZA | HAJDUK NATALIA | BDB |
45 | 427 | KKBR | ZA | HANNA MALEK | BDB |
46 | 2316 | KWBK | 1B | HRYNKIEWICZ SUDNIK WO | BDB |
47 | 769 | KKEY | 2B | JAGLARZ SZYMON | BDB |
48 | 431 | KKBW | 1K | JAKUBIAK MICHAL | BDB |
49 | 2149 | KTCK | 2M | JANICKI EMIL | BDB |
50 | 911 | KKFZ | 1J | JANKOWSKI ADAM | BDB |
51 | 1316 | KKJR | ZA | JAROSZ WIKTOR | BDB |
52 | 947 | KKGF | 1K | JAWORSKI IGOR | BDB |
53 | 1894 | KMAW | 2B | JAWORSKI MATEUSZ | BDB |
54 | 1522 | KKND | 1M | JOB NATALIA | BDB |
55 | 666 | KKDY | 2M | JURKIEWICZ KACPER | BDB |
56 | 1541 | KKNE | 2B | KACKA MALGORZATA | BDB |
57 | 432 | KKBW | 1M | KACZMAREK SZYMON | BDB |
58 | 1416 | KKKO | 2B | KAMIENSKI DAWID | BDB |
59 | 2322 | KWGD | 1M | KAPANOWSKI KACPER | BDB |
60 | 939 | KKGE | 2K | KAPUSTKA JULIAN | BDB |
61 | 1771 | KKSF | 2M | KARBOWSKI KAROL | BDB |
62 | 1482 | KKMG | 1B | KASPRZYKOWSKI MATEUSZ | BDB |
63 | 1827 | KKSY | 1M | KEDZIORA ADAM | BDB |
64 | 2209 | KTEF | ZA | KIWIOR BENIAMIN | BDB |
65 | 680 | KKEA | ZA | KLER JONASZ | BDB |
66 | 902 | KKFY | 1M | KMIECIK KAMILA | BDB |
67 | 1523 | KKND | 2M | KNAPEK ARTUR | BDB |
68 | 1253 | KKIW | 1K | KNAPIK BARTOSZ | BDB |
69 | 1340 | KKJX | 1K | KOCOT WERONIKA | BDB |
70 | 1294 | KKJH | 1M | KOCYK KRZYSZTOF | BDB |
71 | 132 | KCAP | 1M | KOGUT MARTYNA | BDB |
72 | 1627 | KKOR | ZA | KOMALA LENA | BDB |
73 | 1758 | KKSA | ZA | KOPP ANTONI | BDB |
74 | 762 | KKEW | 1K | KOSIOROWSKI JAN | BDB |
75 | 2056 | KTAT | 1B | KOSSON BARBARA | BDB |
76 | 487 | KKCF | ZA | KOSTECKI SEBASTIAN | BDB |
77 | 238 | KKAD | 2M | KOWALICZEK ALICJA | BDB |
78 | 86 | KBBM | 2M | KOWALSKI SZYMON | BDB |
79 | 306 | KKAT | ZA | KOZAK ANNA | BDB |
80 | 1093 | KKHR | ZA | KRUKAR MICHALINA | BDB |
81 | 1564 | KKNL | ZA | KRZASCIK JAN | BDB |
82 | 566 | KKCT | 1B | KULIG ADAM | BDB |
83 | 913 | KKFZ | 1S | KUROSAD JAGODA | BDB |
84 | 162 | KDAD | ZA | KWIATKOWSKI MAYA | BDB |
85 | 1007 | KKGP | 2K | LAZOWY KAMIL | BDB |
86 | 1117 | KKHX | 1K | LIPINSKA JULIA | BDB |
87 | 338 | KKAZ | 2B | LIS TYMON | BDB |
88 | 1215 | KKIP | ZA | LUDWIKOWSKA HANNA | BDB |
89 | 1216 | KKIP | ZA | LUTYNSKA AMELIA | BDB |
90 | 1410 | KKKM | 2K | MACHNIK ADAM | BDB |
91 | 377 | KKBH | 2M | MACIAG SZYMON | BDB |
92 | 842 | KKFO | 1B | MACIEJ DZIULA | BDB |
93 | 910 | KKFZ | 2J | MALIK MICHAL | BDB |
94 | 1579 | KKNT | 1J | MALINA KRZYSZTOF | BDB |
95 | 406 | KKBM | ZA | MALINOWSKA HANNA | BDB |
96 | 23 | KAAW | ZA | MALINOWSKI FILIP | BDB |
97 | 106 | KCAD | 1B | MAREWICZ KATARZYNA | BDB |
98 | 1429 | KKKT | 2K | MATEJA RAFAL | BDB |
99 | 938 | KKGE | 1B | MATYASIK ALICJA | BDB |
100 | 1136 | KKHY | ZA | MAZGAJ BARTOSZ | BDB |
101 | 1798 | KKSN | 2M | MAZIAREK RADOSLAW | BDB |
102 | 1255 | KKIW | 2B | MAZIARZ NATALIA | BDB |
103 | 567 | KKCT | 2B | MICHALSKI JAKUB | BDB |
104 | 1430 | KKKT | ZA | MIEDZIK MATEUSZ | BDB |
105 | 340 | KKAZ | 2M | MIESOWICZ KACPER | BDB |
106 | 403 | KKBK | 2M | MIGAS KARINA | BDB |
107 | 248 | KKAE | 1M | MIGO JAN | BDB |
108 | 1922 | KMBF | 1M | MIKOLAJCZYK KAROL | BDB |
109 | 263 | KKAM | 1M | MILOS MARCEL | BDB |
110 | 1421 | KKKR | 2M | MLECZKO TADEUSZ | BDB |
111 | 948 | KKGF | 1M | MLYNCZYK IGNACY | BDB |
112 | 1254 | KKIW | 1M | MOSKALA MAKSYMILIAN | BDB |
113 | 1050 | KKHI | 1M | NASTERNAK HANNA | BDB |
114 | 1512 | KKMS | 2B | NAWROCKI FRANCISZEK | BDB |
115 | 2009 | KOBN | 1M | NAWROT LENA | BDB |
116 | 537 | KKCN | 1K | NIEBIELSKI FRANCISZEK | BDB |
117 | 486 | KKCF | ZA | NOGA JAN | BDB |
118 | 843 | KKFO | 1B | OLSZANSKA KALINA | BDB |
119 | 237 | KKAD | 2M | OLSZAR WIKTOR | BDB |
120 | 768 | KKEY | 1B | OZIMEK BARTOSZ | BDB |
121 | 339 | KKAZ | 1K | PAJAK ANTONI | BDB |
122 | 535 | KKCN | 1M | PALCZYNSKI ANDRZEJ | BDB |
123 | 530 | KKCL | ZA | PARA STANISLAW | BDB |
124 | 1111 | KKHU | ZA | PAWLICKI PIOTR | BDB |
125 | 153 | KDAC | 2B | PECAK KAMIL | BDB |
126 | 1325 | KKJS | 2M | PELC LEONARD | BDB |
127 | 1698 | KKPY | 1B | PELC TOMASZ | BDB |
128 | 1976 | KOAO | 2M | PERLAK MARYSIA | BDB |
129 | 555 | KKCP | 1B | PIECHNIK KONRAD | BDB |
130 | 206 | KKAA | 1M | PIENIAZEK MICHAL | BDB |
131 | 362 | KKBF | 1K | PIETRYKOWSKI JAKUB | BDB |
132 | 909 | KKFZ | 2J | PISARIK LEON | BDB |
133 | 1539 | KKNE | ZA | PLECHA MICHALINA | BDB |
134 | 274 | KKAN | 2B | POBIEGA PAWEL | BDB |
135 | 2051 | KTAR | 2M | PRZYBYLSKI KAJETAN | BDB |
136 | 2039 | KTAJ | 1B | PYZIK SZYMON | BDB |
137 | 1734 | KKRE | 2B | RADWAN KAROL | BDB |
138 | 556 | KKCS | 1M | ROSA ANTONI | BDB |
139 | 2094 | KTBR | 1J | ROSOL PATRYK | BDB |
140 | 1315 | KKJR | 2K | RUSIN JEREMI | BDB |
141 | 536 | KKCN | 1B | RYBKA MATEUSZ | BDB |
142 | 453 | KKCB | 2M | SAJAK NADIA | BDB |
143 | 1504 | KKMM | 1S | SALIK TOBIASZ | BDB |
144 | 378 | KKBH | ZA | SARNA AGATA | BDB |
145 | 1317 | KKJR | 2M | SATORA KAROL | BDB |
146 | 876 | KKFS | 1M | SEGDA MATEUSZ | BDB |
147 | 195 | KEAL | 2K | SEK PAWEL | BDB |
148 | 1210 | KKIM | 2S | SENDOR BARTOSZ | BDB |
149 | 1037 | KKHD | 2K | SIDOR TYMON | BDB |
150 | 1498 | KKMK | 2M | SIODMOK ADAM | BDB |
151 | 1729 | KKRA | 1M | SKUBIS JULIAN | BDB |
152 | 1135 | KKHY | 1B | SKURA BARTOSZ | BDB |
153 | 1975 | KOAO | 2K | SLUSARCZYK MACIEJ | BDB |
154 | 912 | KKFZ | 1S | SMOLKA TOMASZ | BDB |
155 | 1251 | KKIW | 1B | SOBEK MICHAL | BDB |
156 | 161 | KDAD | ZA | SOBKIEWICZ ZUZANNA | BDB |
157 | 1078 | KKHP | 2M | SOBOL BARTLOMIEJ | BDB |
158 | 2274 | KWAL | 2M | SOWA GABRIEL | BDB |
159 | 1459 | KKLJ | 1B | SOWINSKI ARTUR | BDB |
160 | 716 | KKEI | 2B | STEC MICHAL | BDB |
161 | 534 | KKCM | 1M | STECZKO MAKSYMILIAN | BDB |
162 | 1349 | KKKB | 1M | SYREK STANISLAW | BDB |
163 | 473 | KKCD | ZA | SZCZEPANCZYK JAN | BDB |
164 | 1399 | KKKH | 1M | SZCZEPANIAK ALEKSANDE | BDB |
165 | 1797 | KKSN | ZA | SZCZUDLO GABRIELA | BDB |
166 | 348 | KKBE | 1B | SZMYD RADOSLAW | BDB |
167 | 1600 | KKOC | 1K | SZOPA ALEKSANDRA | BDB |
168 | 1159 | KKIC | ZA | SZOSTKIEWICZ ADAM | BDB |
169 | 994 | KKGO | 2M | SZUSTER FRANEK | BDB |
170 | 951 | KKGF | 2M | SZYMON GALAZKA | BDB |
171 | 1840 | KMAH | 2K | SZYMULA FRANCISZEK | BDB |
172 | 1165 | KKIF | 1B | TOMCZYK WOJCIECH | BDB |
173 | 1337 | KKJU | 1M | TRETKO GRZEGORZ | BDB |
174 | 249 | KKAE | ZA | WACIOR TOMASZ | BDB |
175 | 1158 | KKIC | 2K | WALEGA MAREK | BDB |
176 | 1057 | KKHJ | 2M | WALKOWICZ BORYS | BDB |
177 | 639 | KKDH | 2K | WANDAS MACIEJ | BDB |
178 | 2128 | KTBY | 1K | WIEJACKI DAMIAN | BDB |
179 | 1864 | KMAL | ZA | WIKLIK MIKOLAJ | BDB |
180 | 1351 | KKKB | ZA | WISNIOWSKA ZUZANNA | BDB |
181 | 193 | KEAL | 1B | WLUDZIK GABRIEL | BDB |
182 | 1038 | KKHD | 2K | WOJCIECHOWSKI ADAM | BDB |
183 | 194 | KEAL | 1K | WYPYCH JAN | BDB |
184 | 824 | KKFL | 2M | WYTRZYSZCZEWSKI ADAM | BDB |
185 | 2087 | KTBN | 1B | ZABA EMIL | BDB |
186 | 1350 | KKKB | ZA | ZAGORSKI WOJCIECH | BDB |
187 | 1240 | KKIT | 1M | ZAPRZALA MAREK | BDB |
188 | 1167 | KKIF | 1M | ZASADZKI OLAF | BDB |
189 | 1699 | KKPY | 1K | ZATORSKI PAWEL | BDB |
190 | 1626 | KKOR | 1K | ZAUCHA DARIUSZ | BDB |
191 | 1676 | KKPK | ZA | ZDZIARSKI PAWEL | BDB |
192 | 1513 | KKMS | 2K | ZIELINSKA ANNA | BDB |
193 | 946 | KKGF | 2M | ZYGADLO HANNA | BDB |
194 | 1617 | KKOJ | 1M | ZYMELKA WIKTOR | BDB |
G R A T U L U J E M Y !