Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawde, ale i najwyzsze piekno - piekno chlodne, surowe, podobne do piekna rzezby." /Bertrandt Russel/
2022 laureat
LAUREAT
Kangur 2022
| LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
| 1 | 1077 | KKHP | 1M | BAK MATEUSZ | LAUREAT-MAX |
| 2 | 2116 | KTBX | 2M | BIBRO KAMIL | LAUREAT-MAX |
| 3 | 85 | KBBI | 2M | BUJAK FILIP | LAUREAT-MAX |
| 4 | 942 | KKGE | 2M | CIULA PIOTR | LAUREAT-MAX |
| 5 | 1341 | KKJX | ZA | DARECKA EWA | LAUREAT-MAX |
| 6 | 1318 | KKJR | ZA | DEPUKAT OLGIERD | LAUREAT-MAX |
| 7 | 812 | KKFI | 1B | DZIUBA BARTOSZ | LAUREAT-MAX |
| 8 | 1760 | KKSA | 1M | FILIPIAK FILIP | LAUREAT-MAX |
| 9 | 437 | KKBW | ZA | FOLTAK EMIL | LAUREAT-MAX |
| 10 | 78 | KBAW | 2M | FUDELA WOJCIECH | LAUREAT-MAX |
| 11 | 532 | KKCL | 1M | GLOWIAK ADAM | LAUREAT-MAX |
| 12 | 1319 | KKJR | 2M | HAJDUK MAKSYMILIAN | LAUREAT-MAX |
| 13 | 1677 | KKPK | 2M | HOHOL PIOTR | LAUREAT-MAX |
| 14 | 368 | KKBF | 1M | JARONIEWSKI IGNACY | LAUREAT-MAX |
| 15 | 667 | KKDY | 2M | JONIEC ZOFIA | LAUREAT-MAX |
| 16 | 2230 | KTPM | ZA | KANIA DOMINIK | LAUREAT-MAX |
| 17 | 1527 | KKND | 2M | KAPKA ADAM | LAUREAT-MAX |
| 18 | 25 | KAAW | ZA | KASPERSKI IWO | LAUREAT |
| 19 | 2262 | KWAG | 2M | KOMASARA DANIEL | LAUREAT-MAX |
| 20 | 1329 | KKJS | 1M | KOZIOL JULIAN | LAUREAT-MAX |
| 21 | 880 | KKFS | 2M | KUCHARSKI MICHAL | LAUREAT-MAX |
| 22 | 619 | KKDC | 2M | KYCIOR ARTUR | LAUREAT-MAX |
| 23 | 234 | KKAC | ZA | LYSIAK GRZEGORZ | LAUREAT |
| 24 | 517 | KKCI | 2M | LYSZCZEK ANTONI | LAUREAT-MAX |
| 25 | 2155 | KTCK | 2M | MAKSYMILIAN LESNIAK | LAUREAT-MAX |
| 26 | 1108 | KKHS | 1M | MAREK PIOTR | LAUREAT-MAX |
| 27 | 932 | KKGD | 2M | MASLANKA MATEUSZ | LAUREAT-MAX |
| 28 | 2103 | KTBR | 2J | MAZIARKA FILIP | LAUREAT-MAX |
| 29 | 1612 | KKOF | 2M | MIESZKO FUS | LAUREAT-MAX |
| 30 | 850 | KKFO | 1M | MOLAG KRZYSZTOF | LAUREAT-MAX |
| 31 | 756 | KKEU | 2M | OLEJNIK KRZYSZTOF | LAUREAT-MAX |
| 32 | 2077 | KTBC | 2M | PANTERA RAFAL | LAUREAT-MAX |
| 33 | 137 | KCAY | 2M | PAWLAK JAKUB | LAUREAT-MAX |
| 34 | 1860 | KMAI | 1B | PIWOWARCZYK MICHAL | LAUREAT |
| 35 | 2279 | KWAL | 1M | SLOCZYNSKI RAFAL | LAUREAT-MAX |
| 36 | 820 | KKFK | ZA | SMETEK ELZBIETA | LAUREAT-MAX |
| 37 | 974 | KKGF | 2M | SMOLKA GRZEGORZ | LAUREAT-MAX |
| 38 | 53 | KBAD | 2M | SOBOTKOWSKI BRUNO | LAUREAT-MAX |
| 39 | 1651 | KKOU | 2M | STANISLAW KUCZALA | LAUREAT-MAX |
| 40 | 1492 | KKMG | 2M | STOJ AGNIESZKA | LAUREAT-MAX |
| 41 | 1300 | KKJI | 1M | SUROWKA ALAN | LAUREAT-MAX |
| 42 | 1796 | KKSM | 2M | SZKODZINSKI JULIAN | LAUREAT-MAX |
| 43 | 2243 | KTPT | 2M | SZMIGIELSKA NATALIA | LAUREAT-MAX |
| 44 | 789 | KKEZ | ZA | SZROMBA MICHAL | LAUREAT-MAX |
| 45 | 889 | KKFS | 2M | TRELA EWA | LAUREAT-MAX |
| 46 | 1493 | KKMG | 1B | WALCZYK BARTOSZ | LAUREAT |
| 47 | 336 | KKAY | 1M | WIACEK APOLONIA | LAUREAT-MAX |
| 48 | 1437 | KKKT | 1M | ZULAWINSKI TOMASZ | LAUREAT-MAX |
| 49 | 1873 | KMAM | 2M | ZUREK GABRIELLA | LAUREAT-MAX |
G R A T U L U J E M Y !
