Dy¿ur Telefoniczny

Telefon:

606 804 803

Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00

W chwili obecnej jedyny kontakt to kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl

Nasza lokalizacja

Cytat..

"Tyle jest w kazdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki." /K.F. Gaus/

2021 wynik bdb

Wynik Bardzo Dobry

Kangur 2021

 

L.P. NR DYPL KOD KATEG NAZWISKO WYNIK
1 880 KTBI ZA ADAMIAK PATRYCJA BDB
2 762 KMAI ZA ADAMÓW KAJETAN BDB
3 997 KWBT 2B BE£ZA SEBASTIAN BDB
4 571 KKKI 1M BRODA MAGDALENA BDB
5 719 KKSB ZA BRONKOWSKI SZYMON BDB
6 558 KKKB ZA BRZOZOWSKA IZABELA BDB
7 721 KKSE 1M CHA£UPCZAK ADAM BDB
8 236 KKCF 2K CHROBOT KACPER BDB
9 69 KCBK 1M CIUBA JAN BDB
10 717 KKRX ZA CZECHOWSKI FRANCISZEK BDB
11 546 KKJS 1K DOM¯A£ ADAM BDB
12 77 KDAC 2B DUDKIEWICZ £UCJA BDB
13 80 KDAC ZA DUDKIEWICZ RÓ¯A BDB
14 674 KKOZ ZA DYBKA MA£GORZATA BDB
15 286 KKCT ZA GAJDEK OSKAR BDB
16 260 KKCL ZA G£OWIAK ADAM BDB
17 786 KMBA 2B GOR¡CZKO ARTUR BDB
18 26 KABX 2B GÓRAK MICHA£ BDB
19 340 KKEI 2K GRADZIK MACIEJ BDB
20 953 KTPE 2M GRZEGÓRZEK KORNELIA BDB
21 31 KBAD 2B GRZE¦KIEWICZ ANNA BDB
22 414 KKFR 1K GUZIK GABRIELA BDB
23 601 KKMN 1M HALI¯AK JAKUB BDB
24 995 KWBK 2M HRYNKIEWICZ-SUDNIK WOJCIECH BDB
25 755 KMAI 1M JACEK MAKSYMILIAN BDB
26 834 KOCK 2M JANKOWIAK DOMINIKA BDB
27 776 KMAW 1B JAWORSKI MATEUSZ BDB
28 434 KKGE 1K KAPUSTKA JULIAN BDB
29 940 KTDM 1M KARNIA JULIA BDB
30 625 KKNE 1B K¡CKA MA£GORZATA BDB
31 814 KMBS 1M KLAKLA MATEUSZ BDB
32 858 KTAX 1B KLESZCZ-PÊKALA KAROL BDB
33 859 KTAX 1K KLESZCZ-PÊKALA PATRYK BDB
34 441 KKGK 2J KLIMA JAKUB BDB
35 298 KKDC ZA KLIMEK WOJCIECH BDB
36 136 KKAN 2B KLISZCZ PAWE£ BDB
37 528 KKIM 2S KOPEÆ MACIEJ BDB
38 341 KKEI 2K KOPEÆ STANIS£AW BDB
39 381 KKEW 2B KOSIOROWSKI JAN BDB
40 727 KKSG ZA KOZIO£ JULIAN BDB
41 230 KKCF 2B KRAWCZYK MACIEJ BDB
42 716 KKRE ZA KUBAS ALEKSANDER BDB
43 79 KDAC ZA KULI¦ OLIWIA BDB
44 71 KCBS 1K KU£AGA JULIA BDB
45 187 KKBH 1M KURCZ JAKUB BDB
46 214 KKCD 1B KWINTA HANNA BDB
47 958 KTPM 1M LECHOWICZ SEBASTIAN BDB
48 175 KKBF 1K LETKIEWICZ MICHA£ BDB
49 250 KKCI 1M £YSZCZEK ANTONI BDB
50 310 KKDU 2M £Y¯WA MAGDALENA BDB
51 188 KKBH 1M MACI¡G SZYMON BDB
52 478 KKHS ZA MAREK PIOTR BDB
53 882 KTBR 1J MAZIARKA FILIP BDB
54 126 KKAE ZA MIGO JAN BDB
55 320 KKDZ 1M MORENO JOAO PAULO BDB
56 930 KTCN 1B NÊDZA JOANNA BDB
57 421 KKFR 2K OSTRÓWKA KAROL BDB
58 986 KWBA 2B PACEK MATEUSZ BDB
59 795 KMBD 2B PALA ZUZANNA BDB
60 872 KTBC 2M PANOCHA KRZYSZTOF BDB
61 701 KKPY 2M PELC TOMASZ BDB
62 334 KKEG 1B PIERZAK JAROS£AW BDB
63 437 KKGE 2K PIETRZYK JAN BDB
64 300 KKDI 1K PIRÓG PAWE£ BDB
65 752 KMAH 2M PIWOWARCZYK MICHA£ BDB
66 384 KKEZ 2M P£YGAWKO BENIAMIN BDB
67 883 KTBR 1J POLAK OLIWIER BDB
68 663 KKOR 1K POTEMPA JOANNA BDB
69 156 KKAZ ZA PRZEKORZYÑSKI JAN BDB
70 851 KTAR 1M PRZYBYLSKI KAJETAN BDB
71 454 KKHP 1M RA¬NIAK KRZYSZTOF BDB
72 522 KKIM 1S SENDOR BARTOSZ BDB
73 134 KKAN 1M SREBRO SZYMON BDB
74 357 KKEJ 2K STOLARZ KAROL BDB
75 590 KKMG 1M STÓJ AGNIESZKA BDB
76 541 KKJI ZA SURÓWKA ALAN BDB
77 275 KKCN 2M SZYMCZYK MICHA£ BDB
78 513 KKIF ZA TOMCZYK BARBARA BDB
79 510 KKIF 2M TOMCZYK WOJCIECH BDB
80 981 KWAW 2K TROJAN BARTOSZ BDB
81 123 KKAD ZA WASILUK B£A¯EJ BDB
82 251 KKCI 1M WASZKIEWICZ MATEUSZ BDB
83 49 KBAR 2M WÓJCIK ANTONI BDB
84 582 KKLH 2M WÓJCIK WOJTEK BDB
85 287 KKCT ZA ZABOROWSKI PATRYK BDB
86 198 KKBJ 1K ZAREMBA-¦MIETAÑSKA MA£GORZATA BDB
87 697 KKPY 2B ZATORSKI PAWE£ BDB
88 607 KKMS 1K ZIELIÑSKA ANNA BDB
89 608 KKMS 1M ZIELIÑSKI FILIP BDB
90 655 KKOJ ZA ZYME£KA WIKTOR BDB

 

G R A T U L U J E M Y !

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,163,414 unikalne wizyty