Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Dobry Bog stworzyl liczby naturalne inne sa dzielem czlowieka." /L.Kronecker/
2019 Laureat
LAUREAT
Kangur 2019
| L.p. | Kod | Kategoria | Imiê | Nazwisko | Wynik |
| 1 | KTBR | 1S | DOMINIK | CHMURA | laureat_max |
| 2 | KTEJ | 2K | MAKSYMILIAN | CZERNIAK | laureat_max |
| 3 | KKDD | 1S | DANIEL | GOC | laureat_max |
| 4 | KKJR | 1J | JAN | GURGUL | laureat_max |
| 5 | KKAF | 2K | GRZEGORZ | JUSZCZYK | laureat_max |
| 6 | KKKR | 2K | MOTYL | KAMIL | laureat_max |
| 7 | KKBS | 2K | SZYMON | KONIECZNY | laureat_max |
| 8 | KKKR | 2K | STANISLAW | MACURA | laureat_max |
| 9 | KKGZ | 2K | ANTONI | MASLANKA | laureat_max |
| 10 | KKDU | 2K | MAREK | MORONSKI | laureat_max |
| 11 | KBBF | 2K | GABRIELA | PIETRAS | laureat_max |
| 12 | KKKD | 1K | HANNA | RYBICKA | laureat_max |
| 13 | KKDD | 1S | TOMASZ | SLUSARCZYK | laureat_max |
| 14 | KKGF | 2K | TOMASZ | SMOLKA | laureat_max |
| 15 | KWAW | 2B | BARTOSZ | TROJAN | laureat_max |
| 16 | KMBA | 2K | JAKUB | TYRALA | laureat_max |
| 17 | KKFG | 2K | ADAM | WEGRZYN | laureat_max |
| 18 | KBAP | 2K | RADOSLAW | WIECZOREK | laureat_max |
| 19 | KKPY | 2M | PAWEL | ZATORSKI | laureat_max |
| 20 | KKCF | ZA | JAN | BADURA | laureat |
| 21 | KMBM | 1S | DAWID | BIALY | laureat |
| 22 | KKJH | 2M | BLAZEJ | DRATWA | laureat |
| 23 | KKND | 2M | WOJCIECH | DUDEK | laureat |
| 24 | KKFO | 2B | HANNA | DUMNICKA | laureat |
| 25 | KKHP | 1B | MAKSYMILIAN | DZIOK | laureat |
| 26 | KKDH | 2B | LABAJ | ELZBIETA | laureat |
| 27 | KMBA | 2M | ARTUR | GORACZKO | laureat |
| 28 | KKND | ZA | ZOFIA | GWIAZDA | laureat |
| 29 | KKIF | 1K | PIOTR | HORODECKI | laureat |
| 30 | KKEY | 1M | SZYMON | JAGLARZ | laureat |
| 31 | KKCG | 2M | WIKTOR | JAZDZYNSKI | laureat |
| 32 | KKAM | 2M | MATEUSZ | KOZANA | laureat |
| 33 | KKGF | 1B | LEWON | MAGDALENA | laureat |
| 34 | KKCA | 2M | JAN | MILBALER | laureat |
| 35 | KKBO | 1J | KACPER | PACIOREK | laureat |
| 36 | KMBA | 1B | MAJA | PIESAKOWSKA | laureat |
| 37 | KKCY | 1B | PAWEL | PIROG | laureat |
| 38 | KKGB | 1K | LEON | PISARIK | laureat |
| 39 | KKDR | 1J | MATEUSZ | RAJS | laureat |
| 40 | KKDD | 1S | ZOFIA | SALATA | laureat |
| 41 | KKHT | 2B | ZUZANNA | SLUSARCZYK | laureat |
| 42 | KKAT | 2M | KAJETAN | SOSNOWSKI | laureat |
| 43 | KKDB | 1B | STANISLAW | SOWA | laureat |
| 44 | KKCB | 1K | ADAM | SZANCER | laureat |
| 45 | KMAH | 1B | FRANCISZEK | SZYMULA | laureat |
| 46 | KKBW | ZA | WOJCIECH | TOMCZYK | laureat |
| 47 | KKFD | 1J | KONRAD | WLODARCZYK | laureat |
| 48 | KKND | 1M | DAWID | WLODARSKI | laureat |
| 49 | KKDD | 2S | MICHAL | ZELASKO | laureat |
G R A T U L U J E M Y ! ! !
