Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myslicie: liczby, liczby! Nie! A ona spiewa, gra jak krysztal. Cala dusza tonie w dzwiecznym, przejrzystym krysztale." /Stanis³aw Brzozowski/
2016 Laureat
LAUREAT
Kangur 2016
| L.p. | Kod | Kategoria | Nazwisko | Imiê | Wynik |
| 1 | KKHJ | 2M | AUGUSTYN | KRZYSZTOF | laureat_max |
| 2 | KKEU | 1M | BINIEK | MARTYNA | laureat |
| 3 | KKJS | 1M | DYNDA | FRANCISZEK | laureat_max |
| 4 | KTEA | 1K | FILIP | JULIA | laureat_max |
| 5 | KKEF | 2M | FRONTCZAK | MICHAL | laureat_max |
| 6 | KKDB | 1B | GACZOL | SZYMON | laureat |
| 7 | KKIF | 2M | HORODECKI | PIOTR | laureat_max |
| 8 | KKJN | 2M | KALANDYK | MATEUSZ | laureat_max |
| 9 | KMAW | 2M | KANIA | KACPER | laureat_max |
| 10 | KKIM | 2K | KANTOR | ANNA | laureat_max |
| 11 | KKFG | 2M | KIELAR | MATEUSZ | laureat_max |
| 12 | KKHB | 2M | KLUSZCZYNSKI | ROBERT | laureat_max |
| 13 | KKAY | ZA | KORCIK | KAROLINA | laureat_max |
| 14 | KKCF | 2K | KOROHODA | NIKODEM | laureat_max |
| 15 | KKEW | 1B | KOSIOROWSKI | KRZYSZTOF | laureat |
| 16 | KKIF | 2B | KUSIOR | JAKUB | laureat |
| 17 | KKHF | 2B | KUSZTAL | WOJCIECH | laureat |
| 18 | KKED | 2M | LOBOZ | AMELIA | laureat_max |
| 19 | KKIJ | 2M | LUDWA | KATARZYNA | laureat_max |
| 20 | KKFR | 1M | MENDYKA | MARCIN | laureat_max |
| 21 | KMBC | 2M | NENKO | KAMIL | laureat_max |
| 22 | KKDR | 2K | NOWAK | MATEUSZ | laureat_max |
| 23 | KKDD | 2J | OLKUSNIK | PIOTR | laureat_max |
| 24 | KKAH | 2M | PARDALA | ALICJA | laureat_max |
| 25 | KBBF | 1B | PIETRAS | GABRIELA | laureat |
| 26 | KKFR | ZA | PISARKIEWICZ | MIKOLAJ | laureat |
| 27 | KKKR | 2M | RADZISZEWSKI | ANDRZEJ | laureat_max |
| 28 | KTAR | 1M | RZESZOTKO | MATEUSZ | laureat_max |
| 29 | KKCF | 2K | SALATA | ZOFIA | laureat_max |
| 30 | KKJS | 2K | SLUSARCZYK | TOMASZ | laureat_max |
| 31 | KKGF | 1B | SMOLKA | TOMASZ | laureat |
| 32 | KWAX | 2M | STEPANIUK | JAKUB | laureat_max |
| 33 | KKIF | 2M | SZARATA | MARIA | laureat_max |
| 34 | KKEU | 2B | SZNAJDER | KAROL | laureat |
| 35 | KCAT | 2M | SZPILA | KAROL | laureat_max |
| 36 | KMAH | ZA | SZYMULA | FRANCISZEK | laureat_max |
| 37 | KKDD | 2J | TRELA | MARIUSZ | laureat_max |
| 38 | KKNM | 2M | TWARDY | JULIAN | laureat_max |
| 39 | KKCD | 2M | TYNEL | JAKUB | laureat_max |
| 40 | KMBA | 1B | TYRALA | JAKUB | laureat |
| 41 | KKFL | 2B | WAWOZNY | MATEUSZ | laureat |
| 42 | KKIP | 2M | WICHEREK | MIKOLAJ | laureat_max |
| 43 | KTBE | 2M | WOJNICKA | BEATA | laureat_max |
| 44 | KKDR | 1J | WOZNY | MICHAL | laureat_max |
| 45 | KKGZ | 1K | ZAK | RADOSLAW | laureat_max |
| 46 | KCAF | 2K | ZAK | ZOFIA | laureat_max |
| 47 | KKGT | 2K | ZBIEGIEN | BARTOSZ | laureat_max |
| 48 | KMBA | 2M | ZEGLEN | MATEUSZ | laureat_max |
| 49 | KKDR | 1J | ZELASKO | MICHAL | laureat_max |
G R A T U L U J E M Y !!!
