Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec g³êbokie piekno przyrody." /R. Feynman/
1B 2014 cz1
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1B zosta³o 314 uczestników na 2869 startuj±cych co stanowi 11%
1 BENIAMIN
(5 klasa Szko³y Podstawowej)
L.p. | Kod Szko³y | Kategoria | Nazwisko | Imiê | Wynik |
1 | KTBC | 1B | FILIP | JULIA | Laureat |
2 | KKFR | 1B | SLONIEC | KACPER | Laureat |
3 | KKGZ | 1B | ZAK | RADOS£AW | Laureat |
4 | KMBD | 1B | BAJER | JAKUB | Wynik BDB |
5 | KKMR | 1B | BALTAZA | JAKUB | Wynik BDB |
6 | KKHD | 1B | DOMAGALA | PIOTR | Wynik BDB |
7 | KBAB | 1B | DZIURDZIA | FILIP | Wynik BDB |
8 | KKFL | 1B | GACKOWSKI | MICHA£ | Wynik BDB |
9 | KKFS | 1B | GORA | PIOTR | Wynik BDB |
10 | KKEF | 1B | HAJDUK | STANIS£AW | Wynik BDB |
11 | KKIF | 1B | HORODECKI | MICHA£ | Wynik BDB |
12 | KKAX | 1B | JANIK | KAMIL | Wynik BDB |
13 | KKKT | 1B | JASIONOWICZ | FILIP | Wynik BDB |
14 | KKCA | 1B | JUROWICZ | KACPER | Wynik BDB |
15 | KKDH | 1B | KOSINSKA | KAROLINA | Wynik BDB |
16 | KKGF | 1B | LEWON | WERONIKA | Wynik BDB |
17 | KKDY | 1B | MEJ | TOMASZ | Wynik BDB |
18 | KKJA | 1B | MINIOR | DANIEL | Wynik BDB |
19 | KKJZ | 1B | MLEKO | SEBASTIAN | Wynik BDB |
20 | KKEY | 1B | MLYNCZAK | ADAM | Wynik BDB |
21 | KKCN | 1B | NALEPKA | PATRYK | Wynik BDB |
22 | KWAG | 1B | PAJDA | MICHA£ | Wynik BDB |
23 | KTDB | 1B | SCHAB | KAMIL | Wynik BDB |
24 | KKAR | 1B | SIENIAWSKI | STANIS£AW | Wynik BDB |
25 | KKFR | 1B | SKOCZYPIEC | ANTONI | Wynik BDB |
26 | KKBH | 1B | SWIATEK | SONIA | Wynik BDB |
27 | KTBY | 1B | WAS | JAKUB | Wynik BDB |
28 | KKAA | 1B | WILK-JURASZEK | KAROL | Wynik BDB |
29 | KKCD | 1B | WOJDA | JUSTYNA | Wynik BDB |
30 | KKJE | 1B | ZUREK | KATARZYNA | Wynik BDB |
31 | KKAA | 1B | ADAMUS | NATASZA | Wyró¿nienie |
32 | KKKH | 1B | ALEKSANDRA | KALISZ | Wyró¿nienie |
33 | KTAJ | 1B | AUGUSTYN | ADRIAN | Wyró¿nienie |
34 | KTAZ | 1B | AUGUSTYN | JAKUB | Wyró¿nienie |
35 | KKAH | 1B | BADOWSKI | SZYMON | Wyró¿nienie |
36 | KMBA | 1B | BALA | FILIP | Wyró¿nienie |
37 | KKFK | 1B | BALON | KATARZYNA | Wyró¿nienie |
38 | KAAP | 1B | BANASKIEWICZ | SEBASTIA | Wyró¿nienie |
39 | KKEY | 1B | BANIAK | KACPER | Wyró¿nienie |
40 | KKBM | 1B | BARAN | NATALIA | Wyró¿nienie |
41 | KKAA | 1B | BARYCKI | STANIS£AW | Wyró¿nienie |
42 | KKDS | 1B | BERBEC | ALEKSANDRA | Wyró¿nienie |
43 | KKDC | 1B | BIELAWSKA | JANINA | Wyró¿nienie |
44 | KKDH | 1B | BISTRON | DOMINIKA | Wyró¿nienie |
45 | KKHG | 1B | BLASZCZYK | PIOTR | Wyró¿nienie |
46 | KKHY | 1B | BOCIEK | KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
47 | KKFG | 1B | BOJARA | FILIP | Wyró¿nienie |
48 | KKCL | 1B | BOLISEGA | NIKODEM | Wyró¿nienie |
49 | KKJR | 1B | BONAREK | ZUZANNA | Wyró¿nienie |
50 | KKIF | 1B | BRACHOWICZ | JAKUB | Wyró¿nienie |
51 | KKLP | 1B | BYLICA | GABRIELA | Wyró¿nienie |
52 | KCAK | 1B | CABA | PAWE£ | Wyró¿nienie |
53 | KKDU | 1B | CHATLAS | JAN | Wyró¿nienie |
54 | KWAT | 1B | CHOJNACKA | MARIA | Wyró¿nienie |
55 | KKFP | 1B | CHOLEWA | JULIANNA | Wyró¿nienie |
56 | KKCN | 1B | CHROMCEWICZ | MAGDALENA | Wyró¿nienie |
57 | KOAL | 1B | CHWAST | PIOTR | Wyró¿nienie |
58 | KKDU | 1B | CHYC | DANIEL | Wyró¿nienie |
59 | KKKP | 1B | CURLEJ | NATALIA | Wyró¿nienie |
60 | KOBL | 1B | CWIK | KAROLINA | Wyró¿nienie |
61 | KKIX | 1B | DANDA | AGNIESZKA | Wyró¿nienie |
62 | KKDH | 1B | DEBOWSKI | MARCIN | Wyró¿nienie |
63 | KKCN | 1B | DEBOWSKI | MAKSYMILIAN | Wyró¿nienie |
64 | KKEZ | 1B | DEMENDECKA | NATALIA | Wyró¿nienie |
65 | KKJA | 1B | DOMAGALA | TYMOTEUSZ | Wyró¿nienie |
66 | KKEU | 1B | DOROBIS | PAULINA | Wyró¿nienie |
67 | KAAA | 1B | DUDEK | KAMIL | Wyró¿nienie |
68 | KKDU | 1B | DUDZIAK | NATALIA | Wyró¿nienie |
69 | KKDH | 1B | DYRDAL | MACIEJ | Wyró¿nienie |
70 | KKFN | 1B | DZIEKAN | KAMIL | Wyró¿nienie |
71 | KKHW | 1B | DZIUNIKOWSKA | DARIA | Wyró¿nienie |
72 | KTBE | 1B | FILIPAK | BARTOSZ | Wyró¿nienie |
73 | KKGH | 1B | FIRGANEK | TOMASZ | Wyró¿nienie |
74 | KKHW | 1B | FUDALI | AGNIESZKA | Wyró¿nienie |
75 | KKEJ | 1B | FURA | RADOS£AW | Wyró¿nienie |
76 | KTDO | 1B | FURTAK | KRYSTYNA | Wyró¿nienie |
77 | KKHP | 1B | GACEK | TOMASZ | Wyró¿nienie |
78 | KAAO | 1B | GACON | WERONIKA | Wyró¿nienie |
79 | KKCD | 1B | GADEK | MICHA£ | Wyró¿nienie |
80 | KKAH | 1B | GARDON | MATEUSZ | Wyró¿nienie |
81 | KOBM | 1B | GEGOTEK | KAMIL | Wyró¿nienie |
82 | KKAH | 1B | GHINI | ELENA | Wyró¿nienie |
83 | KKAR | 1B | GODAWSKI | TOMASZ | Wyró¿nienie |
84 | KKMN | 1B | GODZIEK | KACPER | Wyró¿nienie |
85 | KKDU | 1B | GOLEBIOWSKI | JACEK | Wyró¿nienie |
86 | KTAJ | 1B | GOLEC | IZABELA | Wyró¿nienie |
87 | KWAG | 1B | GOLENIA | JAN | Wyró¿nienie |
88 | KKET | 1B | GROMNA | JULIA | Wyró¿nienie |
89 | KKCD | 1B | GRUCHALA | MARCIN | Wyró¿nienie |
90 | KKHF | 1B | GRZEBYK | SZYMON | Wyró¿nienie |
91 | KKFR | 1B | GRZEGOREK | MARTYNA | Wyró¿nienie |
92 | KKLT | 1B | GRZYB | KAMIL | Wyró¿nienie |
93 | KKKR | 1B | GULBA | MACIEJ | Wyró¿nienie |
94 | KKCT | 1B | GUT | WIKTOR | Wyró¿nienie |
95 | KMAO | 1B | GWIZDALA | KRYSTIAN | Wyró¿nienie |
96 | KKBD | 1B | HOJDA | JAKUB | Wyró¿nienie |
97 | KKHI | 1B | HOLDA | OLGA | Wyró¿nienie |
98 | KKIF | 1B | HOMA | JULIA | Wyró¿nienie |
99 | KKDO | 1B | HYPTA | MARTYNA | Wyró¿nienie |
100 | KTDL | 1B | IGNASIAK | EMILIA | Wyró¿nienie |
GRATULUJEMY!!!