Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyk naprawde dobrze zna jakies pojecie gdy zapomni jego definicje, a mimo to umie je stosowac." /R.Sikorski/
1M 2014 cz1
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1M zosta³o 407 uczestników na 3 823 startuj±cych co stanowi 11%
1 MALUCH
(3 klasa Szko³y Podstawowej)
| L.p. | Kod Szko³y | Kategoria | Nazwisko | Imiê | Wynik |
| 1 | KKHY | 1M | ADAMCZYK | DAMIAN | Laureat |
| 2 | KKDB | 1M | GACZOL | SZYMON | Laureat |
| 3 | KKHP | 1M | JAN | PIOTROWSKI | Laureat |
| 4 | KKHY | 1M | SALATA | KRZYSZTOF | Laureat |
| 5 | KKED | 1M | TABIS | SZYMON | Laureat |
| 6 | KMBA | 1M | TYRALA | JAKUB | Laureat |
| 7 | KTBO | 1M | BANEK | BERENIKA | Wynik BDB |
| 8 | KKHR | 1M | BARAN | PATRYCJA | Wynik BDB |
| 9 | KKBY | 1M | BIELECKA | ZUZANNA | Wynik BDB |
| 10 | KKAX | 1M | BLOK | ALEKSANDER | Wynik BDB |
| 11 | KKGH | 1M | BRZOSKWINIA | SEBASTIAN | Wynik BDB |
| 12 | KKGF | 1M | CECKIEWICZ | MICHA£ | Wynik BDB |
| 13 | KKCS | 1M | CHOLEWA | DOMINIK | Wynik BDB |
| 14 | KKIC | 1M | DAL | KARINA | Wynik BDB |
| 15 | KKIB | 1M | DIETRICH | ALEKSANDER | Wynik BDB |
| 16 | KWAW | 1M | FUDALEJ | PATRYK | Wynik BDB |
| 17 | KKHJ | 1M | GRUCA | ALICJA | Wynik BDB |
| 18 | KWAG | 1M | HOLYSZ | SZYMON | Wynik BDB |
| 19 | KKFN | 1M | JANCZUR | MATEUSZ | Wynik BDB |
| 20 | KKBH | 1M | KAPUSNIAK | ADAM | Wynik BDB |
| 21 | KTAX | 1M | KOLPA | MICHA£ | Wynik BDB |
| 22 | KKDG | 1M | KORZENIOWSKA | GABRIELA | Wynik BDB |
| 23 | KCBC | 1M | KOZLOWSKI | MIKO£AJ | Wynik BDB |
| 24 | KKHX | 1M | MADEJ | MIKO£AJ | Wynik BDB |
| 25 | KKJR | 1M | MERYNDA | MICHA£ | Wynik BDB |
| 26 | KKFG | 1M | MIGACZ | KUBA | Wynik BDB |
| 27 | KKDU | 1M | MORONSKI | MAREK | Wynik BDB |
| 28 | KKAA | 1M | MROZEK | ZOFIA | Wynik BDB |
| 29 | KKBM | 1M | NARTOWSKI | JAKUB | Wynik BDB |
| 30 | KCAK | 1M | NIEMCZYK | WIKTOR | Wynik BDB |
| 31 | KKFI | 1M | POLCYN | KAMIL | Wynik BDB |
| 32 | KKDB | 1M | PRZYLUSKA | IRENA | Wynik BDB |
| 33 | KKGH | 1M | RAWSKI | MICHA£ | Wynik BDB |
| 34 | KKHB | 1M | SERWATKA | MILENA | Wynik BDB |
| 35 | KKDU | 1M | SKUPIEN | MAREK | Wynik BDB |
| 36 | KKAT | 1M | SLOCINSKI | KRZYSZTOF | Wynik BDB |
| 37 | KKGF | 1M | SMOLKA | TOMASZ | Wynik BDB |
| 38 | KKDB | 1M | SOWA | ZOFIA | Wynik BDB |
| 39 | KKFO | 1M | SZCZAWINSKI | STANIS£AW | Wynik BDB |
| 40 | KKLJ | 1M | SZEWCZYK | GRZEGORZ | Wynik BDB |
| 41 | KKDU | 1M | TOKARZ | BARTOSZ | Wynik BDB |
| 42 | KKFR | 1M | TRZOS | £UKASZ | Wynik BDB |
| 43 | KKKD | 1M | WOZNIAKOWSKA | LUCJA | Wynik BDB |
| 44 | KKGZ | 1M | ZAK | MARIKA | Wynik BDB |
| 45 | KKES | 1M | ADAMCZYK | ANNA | Wyró¿nienie |
| 46 | KKFO | 1M | ADAMCZYK | MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 47 | KKJR | 1M | ADAMSKA | ALA | Wyró¿nienie |
| 48 | KKES | 1M | ADAMSKI | KAROL | Wyró¿nienie |
| 49 | KKAX | 1M | AMBROZ | ALEKSANDER | Wyró¿nienie |
| 50 | KKLJ | 1M | AMELIA | GORYCKA | Wyró¿nienie |
| 51 | KKDN | 1M | ANDRUSZKO | MAREK | Wyró¿nienie |
| 52 | KCAI | 1M | BABICZ | KACPER | Wyró¿nienie |
| 53 | KKMH | 1M | BARAN | PIOTR | Wyró¿nienie |
| 54 | KKAH | 1M | BARTKOWIAK | ZUZANNA | Wyró¿nienie |
| 55 | KKCN | 1M | BATKIEWICZ | HANNA | Wyró¿nienie |
| 56 | KKHI | 1M | BAWOLEK | RAFA£ | Wyró¿nienie |
| 57 | KKAX | 1M | BEREZA | MIKO£AJ | Wyró¿nienie |
| 58 | KDAC | 1M | BIELASZKA | KAROL | Wyró¿nienie |
| 59 | KKGZ | 1M | BIELAWSKI | JAN | Wyró¿nienie |
| 60 | KWAW | 1M | BIEROWKA | JACEK | Wyró¿nienie |
| 61 | KMAC | 1M | BIROS | EMILIA | Wyró¿nienie |
| 62 | KKBE | 1M | BIZON | ANTONI | Wyró¿nienie |
| 63 | KKBW | 1M | BLACH | WOJCIECH | Wyró¿nienie |
| 64 | KKJS | 1M | BOREK | ZUZANNA | Wyró¿nienie |
| 65 | KKBW | 1M | BOROWIEC | DOMINIKA | Wyró¿nienie |
| 66 | KKGE | 1M | BREWCZYNSKI | WIKTOR | Wyró¿nienie |
| 67 | KBAA | 1M | BROSZKIEWICZ | MARCIN | Wyró¿nienie |
| 68 | KKEG | 1M | BRUZDA | JAKUB | Wyró¿nienie |
| 69 | KBAB | 1M | BRZEK | OLIWIA | Wyró¿nienie |
| 70 | KBAB | 1M | BUDZYN | FILIP PAWE£ | Wyró¿nienie |
| 71 | KCAT | 1M | BUDZYNSKI | DAWID | Wyró¿nienie |
| 72 | KCAA | 1M | BUGAJSKA | OLIWIA | Wyró¿nienie |
| 73 | KKFR | 1M | BURMER | ROCH | Wyró¿nienie |
| 74 | KKBS | 1M | CALA | MATEUSZ | Wyró¿nienie |
| 75 | KKCD | 1M | CAPINSKI | STANIS£AW | Wyró¿nienie |
| 76 | KKFR | 1M | CHLOPEK | KACPER | Wyró¿nienie |
| 77 | KKCN | 1M | CHLOPICKI | KAROL | Wyró¿nienie |
| 78 | KOBO | 1M | CHMIST | BARTOSZ | Wyró¿nienie |
| 79 | KKHF | 1M | CHRZANOWSKI | PATRYK | Wyró¿nienie |
| 80 | KKGH | 1M | CHWALA | KAMILA | Wyró¿nienie |
| 81 | KKFU | 1M | CIAPALA | JAROSLAW | Wyró¿nienie |
| 82 | KKIE | 1M | CIAPUTA | PATRYCJA | Wyró¿nienie |
| 83 | KKFI | 1M | CIASTON | JOANNA | Wyró¿nienie |
| 84 | KKBF | 1M | CIBA | ALEKSANDRA | Wyró¿nienie |
| 85 | KTDY | 1M | CIEZADLO | MARCIN | Wyró¿nienie |
| 86 | KKDB | 1M | CMIEL | SZYMON | Wyró¿nienie |
| 87 | KKIC | 1M | CUDEK | WIKTORIA | Wyró¿nienie |
| 88 | KKCN | 1M | CUDZILO | JERZY | Wyró¿nienie |
| 89 | KKAL | 1M | CZAJA | HANNA | Wyró¿nienie |
| 90 | KMBA | 1M | CZERNECKI | WIT | Wyró¿nienie |
| 91 | KTEJ | 1M | CZERNIAK | MAKS | Wyró¿nienie |
| 92 | KKET | 1M | DADELA | EMILIA | Wyró¿nienie |
| 93 | KCBF | 1M | DAWID | TALOWSKI | Wyró¿nienie |
| 94 | KKBH | 1M | DE | BISSCHOP DAWID | Wyró¿nienie |
| 95 | KBAK | 1M | DEBSKA | EMILIA | Wyró¿nienie |
| 96 | KKNE | 1M | DETTLOFF | MARIA | Wyró¿nienie |
| 97 | KBAA | 1M | DOBRZANSKA | JOANNA | Wyró¿nienie |
| 98 | KTAX | 1M | DOKTOR | MONIKA | Wyró¿nienie |
| 99 | KKKS | 1M | DONIEC | KACPER | Wyró¿nienie |
| 100 | KKGZ | 1M | DOUSA | ALEKSANDRA | Wyró¿nienie |
| 101 | KKIP | 1M | DREZEWSKA | JUSTYNA | Wyró¿nienie |
| 102 | KKDH | 1M | DROZD | KORNELIA | Wyró¿nienie |
| 103 | KOAF | 1M | DUDEK | PIOTR | Wyró¿nienie |
| 104 | KKBS | 1M | DUDZIK | KAROL | Wyró¿nienie |
| 105 | KKCN | 1M | DUDZIK | KAMIL | Wyró¿nienie |
| 106 | KKCI | 1M | DUTKIEWICZ | MAKSYMILIA | Wyró¿nienie |
| 107 | KKAZ | 1M | DWORAKOWSKI | JAN | Wyró¿nienie |
| 108 | KKBS | 1M | DYAJK | EWA | Wyró¿nienie |
| 109 | KKHS | 1M | DYRDUL | EMILIA | Wyró¿nienie |
| 110 | KKAX | 1M | DYREK | JULIA | Wyró¿nienie |
GRATULUJEMY!!!
