Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka jest to krolowa wszystkich nauk, jej ulubiencem jest prawda, a prostosc i oczywistosc jej strojem." /J.Sniadecki/
2S_1-50_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2S zosta³o 50 uczestników na 282 startuj±cych co stanowi 15,55%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2S zosta³o 50 uczestników na 282 startuj±cych co stanowi 15,55%
2 STUDENT
(3 klasa LO i T)
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKDD | FICEK FILIP | 2S | bdb |
| 2 | KTDH | GRABIEC MACIEJ | 2S | bdb |
| 3 | KKDD | KLEINER KRZYSZTOF | 2S | bdb |
| 4 | KKCZ | MATLAK DARIUSZ | 2S | bdb |
| 5 | KKDD | MYSZKOWSKI KONRAD | 2S | bdb |
| 6 | KTDH | PAWULA ALBERT | 2S | bdb |
| 7 | KKDD | PIEKARZ MICHAL | 2S | bdb |
| 8 | KKDD | SEWERYN MICHAL | 2S | bdb |
| 9 | KKDD | SKIBA GRAZYNA | 2S | bdb |
| 10 | KKDD | ADAMCZYK MICHAL | 2S | wyr |
| 11 | KKKF | BANACHOWICZ MAGDALENA | 2S | wyr |
| 12 | KKFX | BOCIAGA KAMIL | 2S | wyr |
| 13 | KCAO | BORGULA OLGA | 2S | wyr |
| 14 | KCAO | BRYK MICHAL | 2S | wyr |
| 15 | KTBR | CHLASTAWA LUKASZ | 2S | wyr |
| 16 | KKDD | CHOLONIEWSKI MARCIN | 2S | wyr |
| 17 | KKIM | CHUDZIAK ANDRZEJ | 2S | wyr |
| 18 | KKFX | DUDEK MICHAL | 2S | wyr |
| 19 | KTDH | FILARSKI SZYMON | 2S | wyr |
| 20 | KKDD | FOSZCZ KRZYSZTOF | 2S | wyr |
| 21 | KKDD | GASSOWSKA KATARZYNA | 2S | wyr |
| 22 | KKFX | GOLDYN MONIKA | 2S | wyr |
| 23 | KTBR | GOLEC MICHAL | 2S | wyr |
| 24 | KOAB | GRACZYK MICHAL | 2S | wyr |
| 25 | KKBA | GRUDZINSKI OSKAR | 2S | wyr |
| 26 | KTDH | IMIOLO JOZEF | 2S | wyr |
| 27 | KKIM | JAGLARZ PIOTR | 2S | wyr |
| 28 | KTDH | JAKUBAS JUSTYNA | 2S | wyr |
| 29 | KKDD | JANOCHA KATARZYNA | 2S | wyr |
| 30 | KKDD | JONCZYK MACIEJ | 2S | wyr |
| 31 | KKDD | KLOSOWSKI SZYMON | 2S | wyr |
| 32 | KTDH | KRAKOWSKI MATEUSZ | 2S | wyr |
| 33 | KKDD | KULIG KRZYSZTOF | 2S | wyr |
| 34 | KKDD | LATACZ AGATA | 2S | wyr |
| 35 | KKDD | MAKULA SZYMON | 2S | wyr |
| 36 | KBAM | MARKS PAWEL | 2S | wyr |
| 37 | KOAB | MROWKA JAKUB | 2S | wyr |
| 38 | KKDD | NIEDZIALKOWSKI ADAM | 2S | wyr |
| 39 | KKDD | PEDZICH JUSTYNA | 2S | wyr |
| 40 | KKDD | PIETRASZEK ALICJA | 2S | wyr |
| 41 | KKKU | PIOTROWSKI ADAM | 2S | wyr |
| 42 | KKDD | PISZCZEK KAMIL | 2S | wyr |
| 43 | KKIM | PLACHNO KRZYSZTOF | 2S | wyr |
| 44 | KKDD | POLICHT SZYMON | 2S | wyr |
| 45 | KBAM | SMIALEK KRZYSZTOF | 2S | wyr |
| 46 | KKDD | SOIDA MICHAL | 2S | wyr |
| 47 | KKDD | STANCZEWSKI MACIEJ | 2S | wyr |
| 48 | KKDD | SYPNIEWSKI JAKUB | 2S | wyr |
| 49 | KKDD | TWAROG MATEUSZ | 2S | wyr |
| 50 | KKDD | URBANSKI PATRYK | 2S | wyr |
