Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myslicie: liczby, liczby! Nie! A ona spiewa, gra jak krysztal. Cala dusza tonie w dzwiecznym, przejrzystym krysztale." /Stanis³aw Brzozowski/
1S 1-88_2011
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 88 uczestników na 458 startuj±cych co stanowi 19,21%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 88 uczestników na 458 startuj±cych co stanowi 19,21%
1 STUDENT
(2 klasa LO i T)
| L.p. | Kod | Nazwisko i imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKDD | BEJDA PIOTR | 1S | BDB |
| 2 | KKDD | CHOLONIEWSKI MARCIN | 1S | BDB |
| 3 | KKDD | GASSOWSKA KATARZYNA | 1S | BDB |
| 4 | KTCC | JAKUBAS JUSTYNA | 1S | BDB |
| 5 | KKDD | KLEINER KRZYSZTOF | 1S | BDB |
| 6 | KKDD | KLOSOWSKI SZYMON | 1S | BDB |
| 7 | KKDD | PIEKARZ MICHAL | 1S | BDB |
| 8 | KKDD | SEWERYN MICHAL | 1S | BDB |
| 9 | KKDD | ZAJAC MICHAL | 1S | BDB |
| 10 | KKFT | BANACHOWICZ MAGDALENA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 11 | KTBR | BERNADY DARIUSZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 12 | KKFX | BOCIAGA KAMIL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 13 | KKJM | BOGUSZ GRZEGORZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 14 | KCAO | BORGULA OLGA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 15 | KCAO | BRYK MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 16 | KKCZ | BULAWSKI MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 17 | KTBR | BUREK DOMINIK | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 18 | KKBA | BURYS PIOTR | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 19 | KTBR | CHLASTAWA LUKASZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 20 | KKIM | CHUDZIAK ANDRZEJ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 21 | KKDA | DABROS JAN | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 22 | KKHA | DENDURA MATEUSZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 23 | KKFX | DUDEK MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 24 | KKDD | DYMEK ANNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 25 | KKDD | DYRDA PAWEL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 26 | KKDD | FICEK FILIP | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 27 | KKDD | FOSZCZ KRZYSZTOF | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 28 | KWAB | FREY PIOTR | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 29 | KKDD | GEBIK MAJA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 30 | KTBR | GOLEC MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 31 | KTCC | GRABIEC MACIEJ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 32 | KOAB | GRACZYK MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 33 | KKIM | JAGLARZ PIOTR | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 34 | KKDD | JAKUBEK TOMASZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 35 | KKDD | JANOCHA KATARZYNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 36 | KKDD | JONCZYK MACIEJ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 37 | KKCZ | KACZKA GABRIELA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 38 | KKFZ | KACZMARCZYK MIROSLAW | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 39 | KTBR | KAJMOWICZ KONRAD | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 40 | KKCZ | KARKOWSKA KATARZYNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 41 | KKDD | KAWULA ANDRZEJ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 42 | KTBR | KIELBASA MATEUSZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 43 | KKDD | KNURA RADOSLAW | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 44 | KKFZ | KOLODZIEJCZYK BARTEK | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 45 | KKDA | KOSCINSKI ADAM | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 46 | KOAB | KULIG KATARZYNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 47 | KKDD | KULIG KRZYSZTOF | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 48 | KTBR | LABNO DAWID | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 49 | KKDD | LATACZ AGATA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 50 | KKCZ | LESNIAK JAKUB | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 51 | KKFZ | LISZKA SZYMON | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 52 | KBAN | MADEJ PIOTR | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 53 | KKDD | MAKULA SZYMON | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 54 | KBAM | MARKS PAWEL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 55 | KKFX | MARSZALEK DAMIAN | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 56 | KKCZ | MATLAK DARIUSZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 57 | KBAM | MIKULSKI ANTONI | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 58 | KTBR | MOTYKA DAWID | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 59 | KKDD | MYSZKOWSKI KONRAD | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 60 | KKFZ | NAJDER KONRAD | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 61 | KKCZ | NOWAK LUKASZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 62 | KTBR | PACIOREK MATEUSZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 63 | KTCC | PAWULA ALBERT | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 64 | KKDD | PEDZICH JUSTYNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 65 | KKDD | PIETRASZEK ALICJA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 66 | KKDD | PISZCZEK KAMIL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 67 | KKIM | PLACHNO KRZYSZTOF | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 68 | KKDD | POLICHT SZYMON | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 69 | KKDA | ROSIEK DOMINIK | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 70 | KKFT | RYGIEL KRZYSZTOF | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 71 | KTCC | SARKOWICZ MAGDALENA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 72 | KKDD | SIKORA MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 73 | KKDD | SKIBA GRAZYNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 74 | KBAM | SMIALEK KRZYSZTOF | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 75 | KKDD | SOIDA MICHAL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 76 | KOAB | SOLECKA SYLWIA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 77 | KKDD | STALMACH DIANA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 78 | KKDD | STANCZEWSKI MACIEJ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 79 | KTBR | STANKOWSKI PIOTR | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 80 | KTAD | STRZESAK MACIEJ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 81 | KKFZ | SZOSTAK GRZEGORZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 82 | KKDD | SZUFA STANISLAW | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 83 | KKDD | SZYBALSKA ANNA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 84 | KKDW | TULOWIECKI PAWEL | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 85 | KKDD | TWAROG MATEUSZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 86 | KOAX | WISNIOWSKA KAROLINA | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 87 | KTBR | WOJNICKI LUKASZ | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
| 88 | KKFX | ZALEWSKI ALEKSANDER | 1S | WYRÓ¯NIENIE |
