Dy¿ur Telefoniczny

Telefon:

606 804 803

Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00

W chwili obecnej jedyny kontakt to kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl

Nasza lokalizacja

Cytat..

"W matematyce nie ma drogi specjalnie dla krolow." /Euklides/

1J 2022

Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!

Nagrodzonych w sumie w kategorii 1J zosta³o 45 uczestników na 316 startuj±cych co stanowi 14,24%

1 JUNIOR
(1 klasa - Liceum Ogólnokszta³c±ce, Technikum, Szko³a Bran¿owa I stopnia)

 

LP. NR DYPLOMU KOD SZKOLY KATEGORIA NAZWISKO WYNIK
1 1211 KKIM 1J CHWASTEK MARCIN BDB
2 1442 KKKX 1J GRADZIK MACIEJ BDB
3 911 KKFZ 1J JANKOWSKI ADAM BDB
4 1579 KKNT 1J MALINA KRZYSZTOF BDB
5 2094 KTBR 1J ROSOL PATRYK BDB
6 581 KKCZ 1J BARTNIK JAKUB WYRÓ¯NIENIE
7 1616 KKOH 1J BIERYT ANTONINA WYRÓ¯NIENIE
8 908 KKFZ 1J CEBULA STEFAN WYRÓ¯NIENIE
9 1013 KKGU 1J CHYLARECKI KACPER WYRÓ¯NIENIE
10 625 KKDD 1J DATKA IZABELA WYRÓ¯NIENIE
11 585 KKCZ 1J DUBAS LILIANA WYRÓ¯NIENIE
12 599 KKDA 1J FILUCIAK JAN WYRÓ¯NIENIE
13 586 KKCZ 1J FRANCISZEK DYNDA WYRÓ¯NIENIE
14 129 KCAO 1J GALAS NATALIA WYRÓ¯NIENIE
15 2096 KTBR 1J GAWIN PIOTR WYRÓ¯NIENIE
16 601 KKDA 1J JAGODKA KINGA WYRÓ¯NIENIE
17 1394 KKKF 1J JANIK WIKTORIA WYRÓ¯NIENIE
18 130 KCAO 1J KARWETA FRANCISZEK WYRÓ¯NIENIE
19 61 KBAM 1J KOLASINSKI SZYMON WYRÓ¯NIENIE
20 1581 KKNT 1J KOPEC STANISLAW WYRÓ¯NIENIE
21 626 KKDD 1J KOSIOROWSKA KATARZYNA WYRÓ¯NIENIE
22 914 KKFZ 1J KOSMALA MARCEL WYRÓ¯NIENIE
23 420 KKBO 1J KRZYSZKOWSKI STANISLA WYRÓ¯NIENIE
24 915 KKFZ 1J KUCHARSKI FILIP WYRÓ¯NIENIE
25 421 KKBO 1J KULAWIK JAN WYRÓ¯NIENIE
26 2100 KTBR 1J LABNO JAKUB WYRÓ¯NIENIE
27 2101 KTBR 1J LEBRYK DAWID WYRÓ¯NIENIE
28 2176 KTDH 1J MAKSYMILIAN LUDWA WYRÓ¯NIENIE
29 591 KKCZ 1J MARIKA ZUCHARA WYRÓ¯NIENIE
30 425 KKBP 1J OSTRZOLEK JAN WYRÓ¯NIENIE
31 918 KKFZ 1J PIATEK PIOTR WYRÓ¯NIENIE
32 919 KKFZ 1J PIOTROWSKA PATRYCJA WYRÓ¯NIENIE
33 1397 KKKF 1J PRZYBYLIK KACPER WYRÓ¯NIENIE
34 922 KKFZ 1J PYTLIK FILIP WYRÓ¯NIENIE
35 594 KKCZ 1J RACZYNSKA ZUZANNA WYRÓ¯NIENIE
36 2055 KTAR 1J RZESZOTKO MATEUSZ WYRÓ¯NIENIE
37 923 KKFZ 1J SLIWINSKI TYMON WYRÓ¯NIENIE
38 924 KKFZ 1J SLIWKA JAKUB WYRÓ¯NIENIE
39 1583 KKNT 1J SLUSARCZYK ZUZANNA WYRÓ¯NIENIE
40 595 KKCZ 1J SOCHA BRUNO WYRÓ¯NIENIE
41 392 KKBH 1J SROCZYK ADRIANNA WYRÓ¯NIENIE
42 596 KKCZ 1J SZEWCZYK BARTOSZ WYRÓ¯NIENIE
43 450 KKBZ 1J SZOT JACEK WYRÓ¯NIENIE
44 627 KKDD 1J SZWAGIEL SARA WYRÓ¯NIENIE
45 1575 KKNN 1J SZYDLO SZYMON WYRÓ¯NIENIE

 

G R A T U L U J E M Y ! ! !

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,947,205 unikalne wizyty